2005 GMC Savana Towing Capacity

2005 GMC Savana towing capacity: 4,300 lbs (G1500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle) or 5,900 lbs (G1500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle) or 6,500 lbs…

Depends on your configuration. Choose yours, or compare them here.

  • G1500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle 4,300 lbs
  • G1500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 5,900 lbs
  • H1500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,500 lbs
  • G1500 Passenger Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle 3,900 lbs
  • G1500 Passenger Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,300 lbs
  • H1500 Passenger Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,100 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.73 axle 4,700 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 3.73 axle 6,400 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 4.10 axle 7,400 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.73 axle 6,500 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 3.73 axle 8,400 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs
  • H2500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.73 axle 6,400 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4300 V6, 3.73 axle 4,500 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 3.73 axle 6,200 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 4.10 axle 7,200 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 5300 V8, 3.73 axle 6,400 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,200 lbs
  • G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs
  • G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,800 lbs
  • G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,800 lbs
  • G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,800 lbs
  • G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,800 lbs
  • G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,200 lbs
  • G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs
  • G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,000 lbs
  • G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs
  • G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,700 lbs
  • G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,700 lbs
  • G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,400 lbs
  • G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,400 lbs

2005 GMC Savana Owner's Manual, PDF pages 227, 228, 229 and 230

4,300 lbs (1 950 kg)Open the manual at this page ↗Added Oct 21, 2026 · Updated
See where it's printed

Towing capacity · G1500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle · PDF page 227

4,300 lbs (1 950 kg)

Towing capacity · G1500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle · PDF page 227

5,900 lbs (2 676 kg)

Towing capacity · H1500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle · PDF page 227

6,500 lbs (2 948 kg)

Towing capacity · G1500 Passenger Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle · PDF page 227

3,900 lbs (1 769 kg)

Towing capacity · G1500 Passenger Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle · PDF page 227

6,300 lbs (2 858 kg)

Towing capacity · H1500 Passenger Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle · PDF page 227

6,100 lbs (2 767 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.73 axle · PDF page 228

4,700 lbs (2 132 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 3.73 axle · PDF page 228

6,400 lbs (2 903 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 4.10 axle · PDF page 228

7,400 lbs (3 357 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.73 axle · PDF page 228

6,500 lbs (2 948 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 228

8,400 lbs (3 810 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 228

10,000 lbs (4 536 kg)

Towing capacity · H2500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.73 axle · PDF page 228

6,400 lbs (2 903 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4300 V6, 3.73 axle · PDF page 228

4,500 lbs (2 041 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 3.73 axle · PDF page 228

6,200 lbs (2 812 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 4.10 axle · PDF page 228

7,200 lbs (3 266 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 5300 V8, 3.73 axle · PDF page 228

6,400 lbs (2 903 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 228

8,200 lbs (3 719 kg)

Towing capacity · G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 228

10,000 lbs (4 536 kg)

Towing capacity · G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 229

7,800 lbs (3 538 kg)

Towing capacity · G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 229

9,800 lbs (4 445 kg)

Towing capacity · G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 229

7,800 lbs (3 538 kg)

Towing capacity · G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 229

9,800 lbs (4 445 kg)

Towing capacity · G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 229

8,200 lbs (3 719 kg)

Towing capacity · G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 229

10,000 lbs (4 536 kg)

Towing capacity · G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 229

8,000 lbs (3 629 kg)

Towing capacity · G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 229

10,000 lbs (4 536 kg)

Towing capacity · G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 230

7,700 lbs (3 493 kg)

Towing capacity · G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 230

9,700 lbs (4 400 kg)

Towing capacity · G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle · PDF page 230

7,400 lbs (3 357 kg)

Towing capacity · G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle · PDF page 230

9,400 lbs (4 264 kg)

All versions

31 values
Applies toValueManual saysPage
G1500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle 4,300 lbs “4,300 lbs (1 950 kg)” PDF page 227 ↗
G1500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 5,900 lbs “5,900 lbs (2 676 kg)” PDF page 227 ↗
H1500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,500 lbs “6,500 lbs (2 948 kg)” PDF page 227 ↗
G1500 Passenger Van 2WD 4300 V6, 3.42 axle 3,900 lbs “3,900 lbs (1 769 kg)” PDF page 227 ↗
G1500 Passenger Van 2WD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,300 lbs “6,300 lbs (2 858 kg)” PDF page 227 ↗
H1500 Passenger Van AWD 5300 V8, 3.42/3.73 axle 6,100 lbs “6,100 lbs (2 767 kg)” PDF page 227 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 4300 V6, 3.73 axle 4,700 lbs “4,700 lbs (2 132 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 3.73 axle 6,400 lbs “6,400 lbs (2 903 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 4800 V8, 4.10 axle 7,400 lbs “7,400 lbs (3 357 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 5300 V8, 3.73 axle 6,500 lbs “6,500 lbs (2 948 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 3.73 axle 8,400 lbs “8,400 lbs (3 810 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs “10,000 lbs (4 536 kg)” PDF page 228 ↗
H2500 Cargo Van AWD 5300 V8, 3.73 axle 6,400 lbs “6,400 lbs (2 903 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4300 V6, 3.73 axle 4,500 lbs “4,500 lbs (2 041 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 3.73 axle 6,200 lbs “6,200 lbs (2 812 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 4800 V8, 4.10 axle 7,200 lbs “7,200 lbs (3 266 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 5300 V8, 3.73 axle 6,400 lbs “6,400 lbs (2 903 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,200 lbs “8,200 lbs (3 719 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs “10,000 lbs (4 536 kg)” PDF page 228 ↗
G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,800 lbs “7,800 lbs (3 538 kg)” PDF page 229 ↗
G2500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,800 lbs “9,800 lbs (4 445 kg)” PDF page 229 ↗
G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,800 lbs “7,800 lbs (3 538 kg)” PDF page 229 ↗
G2500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,800 lbs “9,800 lbs (4 445 kg)” PDF page 229 ↗
G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,200 lbs “8,200 lbs (3 719 kg)” PDF page 229 ↗
G3500 Cargo Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs “10,000 lbs (4 536 kg)” PDF page 229 ↗
G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 8,000 lbs “8,000 lbs (3 629 kg)” PDF page 229 ↗
G3500 Cargo Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 10,000 lbs “10,000 lbs (4 536 kg)” PDF page 229 ↗
G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,700 lbs “7,700 lbs (3 493 kg)” PDF page 230 ↗
G3500 Passenger Van 2WD Short Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,700 lbs “9,700 lbs (4 400 kg)” PDF page 230 ↗
G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 3.73 axle 7,400 lbs “7,400 lbs (3 357 kg)” PDF page 230 ↗
G3500 Passenger Van 2WD Long Wheelbase 6000 V8, 4.10 axle 9,400 lbs “9,400 lbs (4 264 kg)” PDF page 230 ↗

Scroll the table to see the quote and page →

Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →