Cadillac Fuel Tank Size
Fuel tank size for the Cadillac models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
17 models · 65 model years
| Model | Year | Fuel tank size | Details |
|---|---|---|---|
| ATS | 2019 | 16.5 gal | Details → |
| ATS | 2018 | 16.5 gal | Details → |
| ATS | 2017 | 16.5 gal | Details → |
| ATS | 2015 | 16.5 gal | Details → |
| ATS | 2014 | 16.5 gal | Details → |
| ATS and ATS-V | 2016 | 16.5 gal | Details → |
| CT4 | 2022 | 17.5 gal | Details → |
| CT4 | 2021 | 17.5 gal | Details → |
| CT4 | 2020 | 17.5 gal | Details → |
| CT5 | 2024 | 17.5 gal | Details → |
| CT5 | 2023 | 17.5 gal | Details → |
| CT5 | 2022 | 17.5 gal | Details → |
| CT5 | 2020 | 17.5 gal | Details → |
| CT6 | 2019 | 19.2 gal | Details → |
| CT6 | 2018 | 19.2 gal Gasoline Only15.6 gal PLUG-IN | Details → |
| CT6 | 2017 | 19.2 gal Gasoline Only15.3 gal Hybrid | Details → |
| CT6 | 2016 | 19.2 gal | Details → |
| CTS | 2015 | 19 gal | Details → |
| CTS | 2014 | 19 gal | Details → |
| CTS V | 2015 | 18.0 gal | Details → |
| CTS and 2014 CTS V | 2014 | 18.0 gal | Details → |
| CTS and CTS-V | 2019 | 19 gal | Details → |
| CTS and CTS-V | 2018 | 19 gal | Details → |
| CTS and CTS-V | 2017 | 19 gal | Details → |
| CTS and CTS-V | 2016 | 19 gal | Details → |
| ELR | 2016 | 9.3 gal | Details → |
| ELR | 2015 | 9.3 gal | Details → |
| ELR | 2014 | 9.3 gal | Details → |
| Escalade | 2021 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2020 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2019 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2018 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2017 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2016 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade | 2015 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2025 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2022 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2014 | 26.0 gal Regular (Escalade)31.5 gal Extended (Escalade ESV) | Details → |
| SRX | 2016 | 21.0 gal | Details → |
| SRX | 2015 | 21.0 gal | Details → |
| SRX | 2014 | 79.5 L | Details → |
| XT4 | 2025 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2024 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2023 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2022 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2021 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2020 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT4 | 2019 | 15.9 gal FWD16.3 gal AWD | Details → |
| XT5 | 2025 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT5 | 2024 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT5 | 2023 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT5 | 2022 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT5 | 2017 | 73.4 L Front-Wheel Drive73.4 L All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2025 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2024 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2023 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2022 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2021 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XT6 | 2020 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2019 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2018 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2017 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2016 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2015 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
| XTS | 2014 | 18.5 gal Front-Wheel Drive18.5 gal All-Wheel Drive | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →