Honda Towing Capacity
Towing capacity for the Honda models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
8 models · 38 model years
| Model | Year | Towing capacity | Details |
|---|---|---|---|
| Accord | 2020 | 1,000 lbs | Details → |
| Accord | 2019 | 1,000 lbs | Details → |
| Accord | 2018 | 1,000 lbs | Details → |
| Accord | 2017 | 1,000 lbs | Details → |
| Accord | 2016 | 1,000 lbs | Details → |
| Accord Coupe | 2017 | 1,000 lbs | Details → |
| CR-V | 2022 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2021 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2020 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2019 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2018 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2017 | 1,500 lbs | Details → |
| CR-V | 2016 | 1,500 lbs | Details → |
| Civic Sedan | 2006 | 1,000 lbs | Details → |
| Odyssey | 2023 | 3,500 lbs | Details → |
| Odyssey | 2022 | 3,500 lbs | Details → |
| Odyssey | 2021 | 3,500 lbs | Details → |
| Odyssey | 2020 | 3,500 lbs ELITE and TOURING grade models, 2 occupants3,000 lbs Except ELITE and TOURING grade models, 2 to 5 occupants | Details → |
| Odyssey | 2019 | 3,500 lbs ELITE and TOURING grade models, 2 occupants3,000 lbs Except ELITE and TOURING grade models, 2 to 5 occupants | Details → |
| Odyssey | 2018 | 3,500 lbs ELITE and TOURING grade models, 2 occupants3,000 lbs Except ELITE and TOURING grade models, 2 to 5 occupants | Details → |
| Passport | 2022 | 5,000 lbs | Details → |
| Passport | 2021 | 5,000 lbs | Details → |
| Passport | 2020 | 5,000 lbs | Details → |
| Passport | 2019 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2022 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2021 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2020 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2019 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2018 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2017 | 5,000 lbs | Details → |
| Pilot | 2016 | 5,000 lbs | Details → |
| Ridgeline | 2023 | 5,000 lbs AWD models, 2 occupants3,500 lbs 2WD models, 2 occupants | Details → |
| Ridgeline | 2022 | 5,000 lbs AWD models, 2 occupants3,500 lbs 2WD models, 2 occupants | Details → |
| Ridgeline | 2021 | 5,000 lbs AWD models, 2 occupants3,500 lbs 2WD models, 2 occupants | Details → |
| Ridgeline | 2020 | 5,000 lbs AWD models, 2 occupants3,500 lbs 2WD models, 2 occupants | Details → |
| Ridgeline | 2019 | 5,000 lbs AWD models, 2 occupants3,500 lbs 2WD models, 2 occupants | Details → |
| Ridgeline | 2018 | 5,000 lbs | Details → |
| Ridgeline | 2017 | 5,000 lbs | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →