Acura MDX Tire Size by Year
Newest year we have: the 2026 Acura MDX manual lists 255/55R19 107H (3.5 L engine, regular, 19 inch) or 255/50R20 105H (3.5 L engine, regular, 20 inch), and more versions. Across 2010–2026 it changes by year and version, so check yours below. Each year links to its owner's manual page.
Most Acura MDX years we have list 245/60R18 105H (2014–2020); others list T165/80D17 104M (2014–2016, 2018–2020), 255/55R19 107H (2022–2026), and more. Some years list more than one, by engine or version: check yours below.

| Year | Tire size | Source |
|---|---|---|
| 2026 | 255/55R19 107H 3.5 L engine, regular, 19 inch255/50R20 105H 3.5 L engine, regular, 20 inchT155/85D18 115M 3.5 L engine, compact spare (AWD or 2WD with optional spare tire kit)275/40R21 107H 3.0 L engine, regular+1 more versions | 2026 manual → |
| 2025 | 255/55R19 107H 3.5 L engine, regular, 19 inch255/50R20 105H 3.5 L engine, regular, 20 inchT155/85D18 115M 3.5 L engine, compact spare (AWD or 2WD with optional spare tire kit)275/40R21 107H 3.0 L engine, regular+1 more versions | 2025 manual → |
| 2024 | 255/55R19 107H 3.5 L engine, regular, 19 inch255/50R20 105H 3.5 L engine, regular, 20 inchT155/85D18 115M 3.5 L engine, compact spare (AWD or 2WD with optional spare tire kit)275/40R21 107H 3.0 L engine, regular+1 more versions | 2024 manual → |
| 2023 | 255/55R19 107H 3.5 L engine, regular, 19 inch255/50R20 105H 3.5 L engine, regular, 20 inchT155/85D18 115M 3.5 L engine, compact spare (AWD or 2WD with optional spare tire kit)275/40R21 107H 3.0 L engine, regular+1 more versions | 2023 manual → |
| 2022 | 255/55R19 107H 3.5 L engine, regular, 19 inch255/50R20 105H 3.5 L engine, regular, 20 inchT155/85D18 115M 3.5 L engine, compact spare (AWD or 2WD with optional spare tire kit)275/40R21 107H 3.0 L engine, regular+1 more versions | 2022 manual → |
| 2020 | 245/60R18 105H Regular, model with 18 inch wheel245/50R20 102H Regular, model with 20 inch wheelT165/80D17 104M Compact spare | 2020 manual → |
| 2019 | 245/60R18 105H Regular, model with 18 inch wheel245/50R20 102H Regular, model with 20 inch wheelT165/80D17 104M Compact spare | 2019 manual → |
| 2018 | 245/60R18 105H Regular, model with 18 inch wheel245/50R20 102H Regular, model with 20 inch wheelT165/80D17 104M Compact spare | 2018 manual → |
| 2017 | 245/60R18 105H Regular, model with 18 inch wheel245/50R20 102H Regular, model with 20 inch wheel | 2017 manual → |
| 2016 | 245/60R18 105H BASE models, regular245/55R19 103H Except BASE models, regularT165/80D17 104M compact spare | 2016 manual → |
| 2015 | 245/60R18 105H BASE models, regular245/55R19 103H Except BASE models, regularT165/80D17 104M compact spare | 2015 manual → |
| 2014 | 245/60R18 105H BASE models, regular245/55R19 103H Except BASE models, regularT165/80D17 104M compact spare | 2014 manual → |
| 2013 | 255/55R18 105H MDX, Technology Package, and U.S. Technology Package with Entertainment modelsP255/50R19 103H U.S. Advance Package, Advance Package with Entertainment, and Canadian Elite Package models | 2013 manual → |
| 2012 | 255/55R18 105H MDX, Technology Package, and U.S. Technology Package with Entertainment modelsP255/50R19 103H U.S. Advance Package, Advance Package with Entertainment, and Canadian Elite Package models | 2012 manual → |
| 2011 | P255/55R18 104H MDX, Technology Package, and U.S. Technology Package with Entertainment modelsP255/50R19 103H U.S. Advance Package, Advance Package with Entertainment, and Canadian Elite Package models | 2011 manual → |
| 2010 | P255/55R18 104H MDX, Technology Package, and U.S. Technology Package with Entertainment modelsP255/50R19 103H U.S. Advance Package, Advance Package with Entertainment, and Canadian Elite Package models | 2010 manual → |
Years are the 2010–2026 model years we have the owner's manual for. Open a year to see every version and the page it's printed on.
Get the right part
Search links. Check the listing matches your vehicle and version. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →