Buick Oil Type
Oil type for the Buick models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
9 models · 60 model years
| Model | Year | Oil type | Details |
|---|---|---|---|
| Cascada | 2019 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Cascada | 2018 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Cascada | 2017 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Cascada | 2016 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Enclave | 2024 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2023 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2022 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2021 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2020 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2019 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2018 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Enclave | 2017 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| Enclave | 2016 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| Enclave | 2015 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| Enclave | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Encore | 2022 | SAE 0W-20 | Details → |
| Encore | 2021 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Encore | 2020 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Encore | 2019 | 0W-20 LE2 1.4L turbo (VIN Code M)5W-30 LUV 1.4L turbo (VIN Code B)0W-30 LUV 1.4L turbo, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Encore | 2018 | 0W20 LE2 1.4L turbo (VIN Code M)5W-30 LUV 1.4L turbo (VIN Code B)0W-30 LUV 1.4L turbo (VIN Code B), extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Encore | 2017 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Encore | 2016 | SAE 0W-30 | Details → |
| Encore | 2015 | SAE 0W-30 | Details → |
| Encore | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Encore GX | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Encore GX | 2024 | 0W-20 1.3L L3 engine5W-30 1.2L L3 engine0W-30 1.2L L3 engine, below -29 °C (-20 °F) cold temperature option | Details → |
| Encore GX | 2023 | 0W-20 1.3L L3 engine5W-30 1.2L L3 engine0W-30 1.2L L3 engine, below -29 °C (-20 °F) cold temperature option | Details → |
| Encore GX | 2022 | 0W-20 1.3L L3 engine5W-30 1.2L L3 engine0W-30 1.2L L3 engine, below -29 °C (-20 °F) cold temperature option | Details → |
| Encore GX | 2021 | 0W-20 1.3L L3 engine5W-30 1.2L L3 engine0W-30 1.2L L3 engine, below -29 °C (-20 °F) cold temperature option | Details → |
| Encore GX | 2020 | 0W-20 1.3L L3 engine5W-30 1.2L L3 engine0W-30 1.2L L3 engine, below -29 °C (-20 °F) cold temperature option | Details → |
| Envision | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Envision | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Envision | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Envision | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Envision | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Envision | 2020 | 0W-20 2.5L L4 engine5W-30 2.0L L4 turbo engine | Details → |
| Envision | 2019 | 0W-20 2.5L L4 engine5W-30 2.0L L4 turbo engine | Details → |
| Envision | 2018 | SAE 5W-20 2.5L L4 engineSAE 0W-20 2.5L L4 engine (alternative)SAE 5W-30 2.0L L4 turbo engineSAE 0W-30 2.0L L4 turbo engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) (alternative) | Details → |
| Envision | 2017 | SAE 5W-20 2.5L L4 engineSAE 0W-20 2.5L L4 engine (alternative)SAE 5W-30 2.0L L4 turbo engineSAE 0W-30 2.0L L4 turbo engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) (alternative) | Details → |
| Envision | 2016 | SAE 5W-30 | Details → |
| Envista | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Envista | 2024 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| LaCrosse | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| LaCrosse | 2018 | SAE 5W-20 2.5L L4 engineSAE 5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| LaCrosse | 2017 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| LaCrosse | 2016 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| LaCrosse | 2015 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| LaCrosse | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Regal | 2020 | SAE 5W-30 | Details → |
| Regal | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| Regal | 2018 | SAE 5W-30 | Details → |
| Regal | 2017 | 5W-300W-30 all, extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Regal | 2016 | 5W-300W-30 all, extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Regal | 2015 | 5W-300W-30 all, extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Regal | 2014 | 5W-300W-30 all, extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Verano | 2017 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Verano | 2016 | SAE 5W-30 | Details → |
| Verano | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| Verano | 2014 | 5W-300W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →