Cadillac Oil Type
Oil type for the Cadillac models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
16 models · 69 model years
| Model | Year | Oil type | Details |
|---|---|---|---|
| ATS | 2019 | SAE 5W-30 2.0L L4 turbo engine (LTG), 3.6L V6 engine (LGX), and 3.6L V6 twin turbo engine (LF4)SAE 0W-30 all engines, in extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| ATS | 2018 | SAE 5W-30 2.0L L4 turbo engine (LTG), 3.6L V6 engine (LGX), and 3.6L V6 twin turbo engine (LF4)SAE 0W-30 all engines, in extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| ATS | 2017 | 5W-30 2.0L L4 turbo engine (LTG), 3.6L V6 engine (LGX), 3.6L V6 twin turbo engine (LF4)5W-20 2.5L L4 engine (LCV)0W-20 2.5L L4 engine (LCV), alternative0W-30 2.0L L4 turbo engine and 3.6L V6 engines, extreme cold below -29 °C (-20 °F) alternative | Details → |
| ATS | 2015 | 0W-20 alternative (stated after the 2.5L L4 recommendation)0W-30 all, extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| ATS | 2014 | 5W-30 2.0L L4 and 3.6L V65W-20 2.5L L40W-20 alternative (stated after the 2.5L L4 recommendation)0W-30 all, extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| ATS and ATS-V | 2016 | 5W-30 2.0L L4 (LTG) turbo, 3.6 V6 (LGX), and 3.6L V6 (LF4) twin turbo engines5W-20 2.5L L4 (LCV) engine0W-20 2.5L L4 (LCV) engine, alternative | Details → |
| CT4 | 2025 | 0W-20 LSY 2.0L L4 turbo engine5W-30 L3B 2.7L L4 turbo and LF4 3.6L V6 twin turbo engines0W-30 L3B 2.7L and LF4 3.6L engines, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| CT4 | 2024 | 0W-20 LSY 2.0L L4 turbo engine5W-30 L3B 2.7L L4 turbo and LF4 3.6L V6 twin turbo engines0W-30 L3B 2.7L and LF4 3.6L engines, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| CT4 | 2023 | 0W-20 LSY 2.0L L4 turbo engine5W-30 L3B 2.7L L4 turbo and LF4 3.6L V6 twin turbo engines0W-30 L3B 2.7L and LF4 3.6L engines, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| CT4 | 2022 | 0W-20 | Details → |
| CT4 | 2021 | 0W-20 LSY 2.0L L4 turbo engine5W-30 L3B 2.7L L4 turbo engine | Details → |
| CT4 | 2020 | 0W-20 2.0L L4 turbo engine (LSY)5W-30 2.7L L4 turbo engine (L3B) | Details → |
| CT5 | 2025 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY), extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-40 6.2L V8 (LT4) | Details → |
| CT5 | 2024 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY), extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-40 6.2L V8 (LT4) | Details → |
| CT5 | 2023 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY), extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-40 6.2L V8 (LT4) | Details → |
| CT5 | 2022 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY), extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-40 6.2L V8 (LT4) | Details → |
| CT5 | 2021 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY), extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| CT5 | 2020 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGY) | Details → |
| CT6 | 2019 | 0W-20 2.0L L4 Turbo (LSY)5W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGW) and 3.6L V6 (LGX)0W-30 3.0L V6 Twin Turbo (LGW) and 3.6L V6 (LGX), extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-40 4.2L V8 Twin Turbo (LTA) | Details → |
| CT6 | 2018 | SAE 5W-30 | Details → |
| CT6 | 2017 | SAE 5W-30 | Details → |
| CT6 | 2016 | 5W-30 | Details → |
| CTS | 2015 | SAE 0W-30 | Details → |
| CTS | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 all, in areas of extreme cold where temperature falls below −29°C (−20°F) | Details → |
| CTS V | 2015 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| CTS and 2014 CTS V | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 all, in extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| CTS and CTS-V | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| CTS and CTS-V | 2018 | SAE 5W-30 2.0L L4 Turbo (LTG), 3.6L V6 (LGX), 3.6L V6 Twin Turbo (LF3)0W-40 or 5W-40 6.2L Supercharged (LT4) Engine | Details → |
| CTS and CTS-V | 2017 | 0W-40 or 5W-40 6.2L Supercharged (LT4) Engine5W-30 | Details → |
| CTS and CTS-V | 2016 | 5W-30 all (except 6.2L LT4 per track-use note)0W-40 or 5W-40 6.2L Supercharged (LT4) Engine | Details → |
| ELR | 2016 | 5W-300W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| ELR | 2015 | 5W-300W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| ELR | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Escalade | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2020 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2019 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2018 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2017 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2016 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade | 2015 | SAE 0W-20 | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2024 | 0W-40 | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2023 | 0W-40 | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Escalade and Escalade ESV | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| SRX | 2016 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| SRX | 2015 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| SRX | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT5 | 2025 | 0W-20 2.0L L4 engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| XT5 | 2024 | 0W-20 2.0L L4 Engine5W-30 3.6L V6 Engine | Details → |
| XT5 | 2023 | 0W-20 2.0L L4 Engine5W-30 3.6L V6 Engine | Details → |
| XT5 | 2022 | 0W-20 2.0L L45W-30 3.6L V60W-30 all, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XT5 | 2021 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT5 | 2020 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT5 | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT5 | 2018 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT5 | 2017 | SAE 5W-30 | Details → |
| XT6 | 2025 | 0W-20 2.0L L4 Turbo5W-30 3.6L V60W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XT6 | 2024 | 0W-20 2.0L L4 Turbo5W-30 3.6L V60W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XT6 | 2023 | 0W-20 2.0L L4 Turbo5W-30 3.6L V60W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XT6 | 2022 | 0W-20 2.0L L4 turbo engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| XT6 | 2021 | 0W-20 2.0L L4 turbo engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| XT6 | 2020 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| XTS | 2019 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XTS | 2018 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| XTS | 2017 | SAE 5W-30 | Details → |
| XTS | 2016 | SAE 5W-30 | Details → |
| XTS | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| XTS | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →