Chevrolet Fuel Tank Size
Fuel tank size for the Chevrolet models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
26 models · 143 model years
| Model | Year | Fuel tank size | Details |
|---|---|---|---|
| Blazer | 2025 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2024 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2023 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2022 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2021 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2020 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Blazer | 2019 | 19.4 gal FWD21.7 gal AWD | Details → |
| Camaro | 2024 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2023 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2022 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2021 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2020 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2019 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2018 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2017 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2016 | 19.0 gal | Details → |
| Camaro | 2013 | 18.8 gal | Details → |
| Camaro | 2012 | 18.8 gal | Details → |
| City Express | 2018 | 14.5 gal | Details → |
| Colorado | 2025 | 21.5 gal | Details → |
| Colorado | 2024 | 21.5 gal | Details → |
| Colorado | 2023 | 21.5 gal | Details → |
| Colorado | 2022 | 21.1 gal | Details → |
| Colorado | 2021 | 21.1 gal | Details → |
| Colorado | 2020 | 21.1 gal | Details → |
| Colorado | 2019 | 20.6 gal | Details → |
| Colorado | 2018 | 21 gal | Details → |
| Colorado | 2017 | 21 gal | Details → |
| Colorado | 2016 | 21 gal | Details → |
| Colorado | 2015 | 21 gal | Details → |
| Colorado | 2012 | 19.5 gal | Details → |
| Corvette | 2019 | 18.6 gal | Details → |
| Corvette | 2018 | 18.6 gal | Details → |
| Cruze | 2019 | 13.5 gal Base Diesel13.7 gal Base Gasoline12.0 gal LS Trim | Details → |
| Cruze | 2018 | 13.5 gal Base Diesel13.7 gal Base Gasoline12.0 gal LS Trim with Automatic Transmission | Details → |
| Cruze | 2017 | 13.5 gal Base Diesel13.7 gal Base Gasoline12.0 gal LS Trim with Automatic Transmission | Details → |
| Cruze | 2016 | 13.7 gal Base12.0 gal LS Trim with Automatic Transmission | Details → |
| Cruze | 2015 | 15.6 gal Standard Fuel Tank12.6 gal With RPO NL6 Fuel Tank | Details → |
| Cruze | 2014 | 15.6 gal Standard Fuel Tank12.6 gal With RPO NL6 Fuel Tank | Details → |
| Cruze | 2013 | 15.6 gal Standard Fuel Tank12.6 gal With RPO NL6 Fuel Tank | Details → |
| Cruze | 2012 | 15.6 gal Standard Fuel Tank12.6 gal With RPO NL6 Fuel Tank | Details → |
| Cruze Limited | 2016 | 15.6 gal Standard Fuel Tank12.6 gal With RPO NL6 Fuel Tank | Details → |
| Equinox | 2025 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2024 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2023 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2022 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2021 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2020 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2019 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2018 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Equinox | 2017 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2016 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2015 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2014 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2012 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.0L V6 Engine | Details → |
| Express | 2019 | 57.0 gal | Details → |
| Express | 2018 | 57.0 gal Cutaway optional tank (159 in or 177 in wheelbase only)33.0 gal Cutaway standard tank31.0 gal Passenger and Cargo | Details → |
| Impala | 2020 | 18.5 gal | Details → |
| Impala | 2019 | 18.5 gal | Details → |
| Impala | 2018 | 18.5 gal | Details → |
| Impala | 2017 | 18.5 gal 2.5L L418.5 gal 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2016 | 18.5 gal 2.5L L418.5 gal 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2015 | 18.5 gal 2.5L L418.5 gal 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2014 | 15.8 gal 2.4L L418.5 gal 2.5L L418.5 gal 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2013 | 17.3 gal RPO FHO17.5 gal RPO FHS | Details → |
| Impala | 2012 | 17.3 gal RPO FHO17.5 gal RPO FHS | Details → |
| Impala Limited | 2015 | 17.3 gal RPO FHO17.5 gal RPO FHS | Details → |
| Impala Limited | 2014 | 17.3 gal RPO FHO17.5 gal RPO FHS | Details → |
| Malibu | 2025 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2024 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2023 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2022 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2021 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2020 | 15.8 gal 1.5L L4 Engine15.8 gal 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2019 | 13.0 gal 1.8L L4 Engine15.8 gal 1.5L L4 Engine, 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2018 | 13.0 gal 1.8L L4 Engine15.8 gal 1.5L L4 Engine, 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2017 | 13.0 gal 1.5L L4 Engine, 1.8L L4 Engine15.8 gal 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2016 | 13.0 gal 1.5L L4 Engine, 1.8L L4 Engine15.8 gal 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2015 | 15.8 gal Base model18.5 gal LT or LTZ model | Details → |
| Malibu | 2014 | 15.8 gal Base model15.8 gal LT or LTZ model with eAssist | Details → |
| Malibu | 2013 | 15.8 gal | Details → |
| Malibu | 2012 | 16.3 gal | Details → |
| Malibu Limited | 2016 | 16.6 gal Base model18.5 gal LT or LTZ model | Details → |
| Silverado | 2019 | 40.0 gal | Details → |
| Silverado | 2012 | 26.0 gal 1500 Series Standard and Short Box34.0 gal 1500 Series Long Box36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box+3 more versions | Details → |
| Silverado 1500 | 2025 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 | 2024 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 | 2023 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 | 2022 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 | 2021 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 | 2019 | 24.0 gal Standard and Short Box (Gas & 4WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.0 gal Long Box | Details → |
| Silverado 1500 LTD | 2022 | 22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2024 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel)+2 more versions | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2023 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel) | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2022 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel) | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2021 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel) | Details → |
| Silverado LD and 2500HD/3500HD | 2019 | 26.0 gal 1500 Series Standard and Short Box34.0 gal 1500 Series Long Box | Details → |
| Sonic | 2019 | 12.1 gal | Details → |
| Sonic | 2018 | 10.8 gal | Details → |
| Spark | 2019 | 9 gal | Details → |
| Spark | 2018 | 9 gal | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2025 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2024 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2021 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2020 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2019 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2018 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2017 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2015 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2014 | 26.0 gal Regular31.5 gal Extended 1500 Series39.0 gal Extended 2500 Series | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2013 | 26.0 gal Regular31.5 gal Extended 1500 Series39.0 gal Extended 2500 Series | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2012 | 26.0 gal Regular31.5 gal Extended 1500 Series39.0 gal Extended 2500 Series | Details → |
| Trailblazer | 2025 | 13.2 gal | Details → |
| Trailblazer | 2024 | 13.2 gal | Details → |
| Trailblazer | 2023 | 13.2 gal | Details → |
| Trailblazer | 2021 | 53 qt | Details → |
| Traverse | 2025 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2024 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2023 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2022 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2021 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2020 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2019 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2018 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Traverse | 2017 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse | 2016 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse | 2015 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse | 2014 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse | 2013 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse | 2012 | 22.0 gal | Details → |
| Traverse Limited | 2024 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Trax | 2025 | 13.2 gal | Details → |
| Trax | 2024 | 13.2 gal | Details → |
| Trax | 2022 | 53 L | Details → |
| Trax | 2021 | 53 L | Details → |
| Trax | 2020 | 14 gal | Details → |
| Trax | 2019 | 14 gal | Details → |
| Trax | 2018 | 14 gal | Details → |
| Trax | 2017 | 14 gal | Details → |
| Trax | 2016 | 14 gal | Details → |
| Trax | 2015 | 14 gal | Details → |
| Volt | 2019 | 8.9 gal | Details → |
| Volt | 2018 | 8.9 gal | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →