Chevrolet Oil Capacity
Oil capacity for the Chevrolet models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
29 models · 189 model years
| Model | Year | Oil capacity | Details |
|---|---|---|---|
| Blazer | 2025 | 5.3 qt 2.0L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Blazer | 2024 | 5.3 qt 2.0L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Blazer | 2023 | 5.3 qt 2.0L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Blazer | 2022 | 5.3 qt 2.0L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Blazer | 2021 | 5.3 qt 2.0L L4 engine5.0 qt 2.5L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Blazer | 2020 | 5.3 qt 2.0L L45.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Blazer | 2019 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Camaro | 2024 | 5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler10.0 qt 6.2L V8 (LT1) | Details → |
| Camaro | 2023 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) with Integrated Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with External Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2022 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) with Integrated Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with External Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2021 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) with Integrated Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with External Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2020 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) with Integrated Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with External Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2019 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) with Integrated Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with External Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2018 | 5.0 qt 2.0L L4 (LTG) without Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 (LTG) with Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 (LGX) without Auxiliary Cooler6.0 qt 3.6L V6 (LGX) with Auxiliary Cooler+1 more versions | Details → |
| Camaro | 2017 | 5.0 qt 2.0L L4 Engine (LTG) without Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 Engine (LTG) with Engine Oil Cooler10.0 qt 6.2L V8 Engine (LT1) | Details → |
| Camaro | 2016 | 5.0 qt 2.0L L4 Engine (LTG) without Engine Oil Cooler5.5 qt 2.0L L4 Engine (LTG) with Engine Oil Cooler5.5 qt 3.6L V6 Engine (LGX)10.0 qt 6.2L V8 Engine (LT1) | Details → |
| Camaro | 2015 | 6.0 qt 3.6L V6 Engine8.0 qt 6.2L V8 Engine | Details → |
| Camaro | 2014 | 6.0 qt 3.6L V6 Engine8.0 qt 6.2L V8 Engine | Details → |
| Camaro | 2013 | 6.0 qt 3.6L V6 (LFX)8.0 qt 6.2L V8 | Details → |
| Camaro | 2012 | 6.0 qt 3.6L V6 Engine (LFX)8.0 qt 6.2L V8 Engine (L99)8.0 qt 6.2L V8 Engine (LS3) | Details → |
| Captiva Sport | 2015 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.0L V6 Engine | Details → |
| Captiva Sport | 2014 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.0L V6 Engine | Details → |
| City Express | 2018 | 4.6 qt | Details → |
| City Express | 2017 | 4.4 L | Details → |
| City Express | 2016 | 4.4 L | Details → |
| City Express | 2015 | 4.4 L | Details → |
| Colorado | 2025 | 6.0 qt | Details → |
| Colorado | 2024 | 6.0 qt | Details → |
| Colorado | 2023 | 6.0 qt | Details → |
| Colorado | 2022 | 5.0 qt 2.5L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Colorado | 2021 | 5.0 qt 2.5L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Colorado | 2020 | 5.0 qt 2.5L L4 engine6.0 qt 3.6L V6 engine | Details → |
| Colorado | 2019 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Colorado | 2018 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Colorado | 2017 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Colorado | 2016 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Colorado | 2015 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Colorado | 2012 | 5.0 qt 2.9L L4 Engine6.0 qt 3.7L L5 Engine6.0 qt 5.3L V8 Engine | Details → |
| Corvette | 2022 | 7.5 qt | Details → |
| Corvette | 2021 | 7.5 qt | Details → |
| Corvette | 2020 | 7.5 qt | Details → |
| Corvette | 2019 | 9.8 qt 6.2L LT1 V8 Engine with Z51 or Grand Sport7.0 qt 6.2L LT1 V8 Engine without Z51 or Grand Sport9.8 qt 6.2L LT4 V8 Supercharged Engine9.8 qt 6.2L LT5 V8 Supercharged Engine | Details → |
| Corvette | 2018 | 7.0 qt 6.2L LT1 Engine without Z51 or Grand Sport9.8 qt 6.2L LT1 Engine with Z51 or Grand Sport9.8 qt 6.2L LT4 Supercharged Engine | Details → |
| Corvette | 2017 | 7.0 qt 6.2L LT1 Engine Except Z519.8 qt 6.2L LT1 Engine With Z519.8 qt 6.2L LT4 Supercharged Engine | Details → |
| Corvette | 2016 | 7.0 qt 6.2L LT1 Engine Except Z519.8 qt 6.2L LT1 Engine With Z519.8 qt 6.2L LT4 Supercharged Engine | Details → |
| Corvette | 2015 | 7.0 qt 6.2L LT1 Engine Except Z519.8 qt 6.2L LT1 Engine With Z519.8 qt 6.2L LT4 Supercharged Engine | Details → |
| Corvette | 2014 | 7.0 qt Except Z519.8 qt With Z51 | Details → |
| Cruze | 2019 | 4.2 qt 1.4L L4 Gas Engine (LE2)5.3 qt 1.6L L4 Diesel Engine (LH7) | Details → |
| Cruze | 2018 | 4.2 qt 1.4L L4 Gas Engine (LE2)5.3 qt 1.6L L4 Diesel Engine (LH7) | Details → |
| Cruze | 2017 | 4.2 qt 1.4L L4 Gas Engine (LE2)5.3 qt 1.6L L4 Diesel Engine (LH7) | Details → |
| Cruze | 2016 | 4.2 qt | Details → |
| Cruze | 2015 | 4.25 qt 1.4L L4 Engine4.25 qt 1.8L L4 Engine4.75 qt 2.0L L4 Diesel Engine | Details → |
| Cruze | 2014 | 4.25 qt 1.4L L4 Engine4.25 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Cruze | 2013 | 4.25 qt 1.4L L4 Engine4.25 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Cruze | 2012 | 4.25 qt 1.4L L4 Engine4.76 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Cruze Limited | 2016 | 4.25 qt 1.4L L4 Engine4.25 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Equinox | 2025 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD | Details → |
| Equinox | 2024 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD | Details → |
| Equinox | 2023 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD | Details → |
| Equinox | 2022 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD | Details → |
| Equinox | 2021 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD | Details → |
| Equinox | 2020 | 5.3 qt 1.5L L4 gas engine AWD4.2 qt 1.5L L4 gas engine FWD5.3 qt 1.6L L4 diesel engine6.0 qt 2.0L L4 gas engine AWD+1 more versions | Details → |
| Equinox | 2019 | 5.3 qt 1.5L L4 gas engine AWD4.2 qt 1.5L L4 gas engine FWD5.3 qt 1.6L L4 diesel engine6.0 qt 2.0L L4 gas engine AWD+1 more versions | Details → |
| Equinox | 2018 | 5.3 qt 1.5L L4 Gas Engine AWD4.2 qt 1.5L L4 Gas Engine FWD5.3 qt 1.6L L4 Diesel Engine6.0 qt 2.0L L4 Gas Engine AWD+1 more versions | Details → |
| Equinox | 2017 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2016 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2015 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2014 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Equinox | 2012 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.0L V6 Engine | Details → |
| Express | 2025 | 5.7 L 4.3L V6 Engine7.6 L 6.6L V8 Engine | Details → |
| Express | 2024 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2023 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2022 | 6.0 qt 4.3L V6 Engine8.0 qt 6.6L V8 Engine | Details → |
| Express | 2021 | 6.0 qt 4.3L V6 Engine8.0 qt 6.6L V8 Engine | Details → |
| Express | 2020 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2019 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2018 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2017 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2015 | 6.0 qt | Details → |
| Express | 2014 | 4.5 qt 4.3L V66.0 qt 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | Details → |
| Express Van | 2016 | 6.0 qt | Details → |
| Impala | 2020 | 6.0 qt | Details → |
| Impala | 2019 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2018 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2017 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2016 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2015 | 5.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2014 | 5.0 qt 2.4L L45.0 qt 2.5L L46.0 qt 3.6L V6 | Details → |
| Impala | 2013 | 6.0 qt | Details → |
| Impala | 2012 | 6.0 qt | Details → |
| Impala Limited | 2016 | 6.0 qt | Details → |
| Impala Limited | 2015 | 6.0 qt | Details → |
| Impala Limited | 2014 | 6.0 qt | Details → |
| Malibu | 2025 | 4.2 qt | Details → |
| Malibu | 2024 | 4.2 qt | Details → |
| Malibu | 2023 | 4.2 qt | Details → |
| Malibu | 2022 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2021 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2020 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2019 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.3 qt 1.8L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2018 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.3 qt 1.8L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2017 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.3 qt 1.8L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2016 | 4.2 qt 1.5L L4 Engine5.3 qt 1.8L L4 Engine5.0 qt 2.0L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2015 | 5.0 qt 2.0L L4 engine5.0 qt 2.5L L4 engine | Details → |
| Malibu | 2014 | 6.3 qt 2.0L L4 Engine5.0 qt 2.4L L4 Engine5.0 qt 2.5L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2013 | 6.0 qt 2.0L L4 Engine AWD5.0 qt 2.0L L4 Engine FWD5.0 qt 2.4L L4 Engine5.0 qt 2.5L L4 Engine | Details → |
| Malibu | 2012 | 5.0 qt 2.4L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Malibu Limited | 2016 | 5.0 qt | Details → |
| SS | 2014 | 8.0 qt | Details → |
| SS Sedan | 2017 | 8.0 qt | Details → |
| SS Sedan | 2016 | 8.0 qt | Details → |
| SS Sedan | 2015 | 8.0 qt | Details → |
| Silverado | 2020 | 6.0 qt | Details → |
| Silverado | 2019 | 6.0 qt | Details → |
| Silverado | 2018 | 6.0 qt 4.3L V68.0 qt 5.3L V8; 6.2L V86.0 qt 6.0L V8 | Details → |
| Silverado | 2017 | 6.0 qt 4.3L V68.0 qt 5.3L V8; 6.2L V8 | Details → |
| Silverado | 2016 | 6.0 qt 4.3L V68.0 qt 5.3L V8; 6.2L V8 | Details → |
| Silverado | 2015 | 6.0 qt 4.3L V68.0 qt 5.3L V8; 6.2L V8 | Details → |
| Silverado | 2014 | 6.0 qt 4.3L V68.5 qt 5.3L V8, 6.2L V8 | Details → |
| Silverado | 2012 | 4.5 qt 4.3L V66.0 qt 4.8L V8; 5.3L V8; 6.0L V8; 6.2L V8 | Details → |
| Silverado 1500 | 2019 | 6.0 qt 2.7L L46.0 qt 4.3L V68.0 qt 5.3L V8 and 6.2L V8 | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2024 | 8.0 qt | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2023 | 8.0 qt | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2022 | 8.0 qt | Details → |
| Silverado 2500HD/3500HD | 2021 | 8.0 qt | Details → |
| Silverado LD and 2500HD/3500HD | 2019 | 8.0 qt 5.3L V8 Engine6.0 qt 6.0L V8 Engines | Details → |
| Sonic | 2020 | 4.2 qt | Details → |
| Sonic | 2019 | 4.2 qt | Details → |
| Sonic | 2018 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Sonic | 2017 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Sonic | 2016 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Sonic | 2015 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Sonic | 2014 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Spark | 2022 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2021 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2020 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2019 | 3.7 qt | Details → |
| Spark | 2018 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2017 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2016 | 4.2 qt | Details → |
| Spark | 2015 | 4.0 qt | Details → |
| Spark | 2014 | 4.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2025 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2024 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2021 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2020 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2019 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2018 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2017 | 8.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2016 | 7.6 L | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2015 | 7.6 L | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2014 | 6.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2013 | 6.0 qt | Details → |
| Tahoe and Suburban | 2012 | 6.0 qt | Details → |
| Trailblazer | 2025 | 4.2 qt 1.2L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine AWD | Details → |
| Trailblazer | 2024 | 4.2 qt 1.2L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine AWD | Details → |
| Trailblazer | 2023 | 4.2 qt 1.2L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine AWD | Details → |
| Trailblazer | 2022 | 4.2 qt 1.2L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine FWD and AWD | Details → |
| Trailblazer | 2021 | 4.2 qt 1.2L L3 Gas Engine FWD4.8 qt 1.3L L3 Gas Engine FWD and AWD | Details → |
| Traverse | 2025 | 5.5 qt | Details → |
| Traverse | 2024 | 5.5 qt | Details → |
| Traverse | 2023 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2022 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2021 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2020 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2019 | 5.0 qt 2.0L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Traverse | 2018 | 5.0 qt 2.0L L4 Engine6.0 qt 3.6L V6 Engine | Details → |
| Traverse | 2017 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2016 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2015 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2014 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse | 2013 | 6.4 qt | Details → |
| Traverse | 2012 | 6.0 qt | Details → |
| Traverse Limited | 2024 | 6.0 qt | Details → |
| Trax | 2025 | 4.2 qt | Details → |
| Trax | 2024 | 4.2 qt | Details → |
| Trax | 2022 | 4.2 qt | Details → |
| Trax | 2021 | 4.2 qt | Details → |
| Trax | 2020 | 4.2 qt 1.4L L4 Engine4.8 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Trax | 2019 | 4.2 qt 1.4L L4 Engine4.8 qt 1.8L L4 Engine | Details → |
| Trax | 2018 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Trax | 2017 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Trax | 2016 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Trax | 2015 | 4.2 qt 1.4L L44.8 qt 1.8L L4 | Details → |
| Volt | 2019 | 4.2 qt | Details → |
| Volt | 2018 | 4.2 qt | Details → |
| Volt | 2017 | 4.2 qt | Details → |
| Volt | 2015 | 3.7 qt | Details → |
| Volt | 2014 | 3.7 qt | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →