GMC Fuel Tank Size
Fuel tank size for the GMC models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
11 models · 61 model years
| Model | Year | Fuel tank size | Details |
|---|---|---|---|
| Acadia | 2025 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Acadia | 2024 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Acadia | 2023 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Acadia | 2022 | 19.4 gal Front-Wheel Drive19.4 gal All-Wheel Drive | Details → |
| Acadia | 2016 | 22.0 gal | Details → |
| Acadia | 2015 | 22.0 gal | Details → |
| Acadia | 2014 | 22.0 gal | Details → |
| Acadia Limited | 2017 | 22.0 gal | Details → |
| Canyon | 2025 | 21.5 gal | Details → |
| Canyon | 2024 | 21.5 gal | Details → |
| Canyon | 2023 | 21.5 gal | Details → |
| Canyon | 2022 | 21.1 gal | Details → |
| Canyon | 2021 | 21.1 gal | Details → |
| Canyon | 2020 | 21.1 gal | Details → |
| Canyon | 2019 | 20.6 gal | Details → |
| Canyon | 2018 | 21 gal | Details → |
| Canyon | 2017 | 21 gal | Details → |
| Canyon | 2016 | 21 gal | Details → |
| Canyon | 2015 | 21 gal | Details → |
| Sierra 1500 | 2024 | 28.3 gal | Details → |
| Sierra 1500 | 2023 | 28.3 gal | Details → |
| Sierra 1500 | 2022 | 28.3 gal | Details → |
| Sierra 1500 | 2021 | 24.0 gal Standard and Short Box (except 2WD Diesel)22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Sierra 1500 | 2019 | 24.0 gal 1500 Series Standard and Short Box (Gas & 4WD Diesel)22.0 gal 1500 Series Standard and Short Box (2WD Diesel)28.0 gal 1500 Series Long Box | Details → |
| Sierra 1500 | 2018 | 26.0 gal 1500 Series Standard and Short Box34.0 gal 1500 Series Long Box36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box+1 more versions | Details → |
| Sierra 1500 Limited | 2022 | 22.0 gal Standard and Short Box (2WD Diesel)28.3 gal Long Box | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2024 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel)+2 more versions | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2023 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Except Regular Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel)+2 more versions | Details → |
| Sierra Denali | 2016 | 26.0 gal 1500 Series36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box36.0 gal 3500 Series Long Box | Details → |
| Sierra Denali | 2015 | 26.0 gal 1500 Series36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box36.0 gal 3500 Series Long Box | Details → |
| Sierra Denali | 2014 | 26.0 gal 1500 Series36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box36.0 gal 3500 Series Long Box | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2022 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel)23.5 gal 3500 Series Chassis Cab – Front Tank+1 more versions | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2021 | 36.0 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Except Double Cab Diesel)29.4 gal 2500 Series and 3500 Series Standard Box (Double Cab Diesel)28.0 gal 2500 Series and 3500 Series Long Box (Regular Cab Diesel)23.5 gal 3500 Series Chassis Cab – Front Tank+1 more versions | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2014 | 36.0 gal 2500HD/3500 Series26.0 gal 1500 Series | Details → |
| Terrain | 2025 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Terrain | 2024 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Terrain | 2023 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Terrain | 2022 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Terrain | 2021 | 14.8 gal FWD15.6 gal AWD | Details → |
| Terrain | 2020 | 14.8 gal | Details → |
| Terrain | 2019 | 14.8 gal | Details → |
| Terrain | 2018 | 14.8 gal | Details → |
| Terrain | 2017 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Terrain | 2016 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Terrain | 2015 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Terrain | 2014 | 18.8 gal 2.4L L4 Engine20.9 gal 3.6L V6 Engine | Details → |
| Yukon Denali | 2016 | 26.0 gal Short Wheelbase (Yukon Denali)31.5 gal Long Wheelbase (Yukon Denali XL) | Details → |
| Yukon Denali | 2015 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon Denali | 2014 | 26.0 gal Regular31.5 gal Extended | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2025 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2024 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2023 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2022 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2021 | 24.0 gal Short Wheelbase28.0 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2020 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2019 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2018 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2017 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2016 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2015 | 26.0 gal Short Wheelbase31.5 gal Long Wheelbase | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2014 | 26.0 gal Regular31.5 gal Extended 1500 Series39.0 gal Extended 2500 Series | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →