GMC Oil Type
Oil type for the GMC models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
11 models · 72 model years
| Model | Year | Oil type | Details |
|---|---|---|---|
| Acadia | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Acadia | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Acadia | 2023 | 0W-20 2.0L L4 Turbo engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| Acadia | 2022 | 0W-20 2.0L L4 Turbo engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| Acadia | 2021 | 0W-20 2.0L L4 Turbo and 2.5L L4 engines5W-30 3.6L V6 engine0W-30 3.6L V6 engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Acadia | 2020 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2018 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2017 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2016 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Acadia Limited | 2017 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2025 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2024 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2023 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2022 | 0W-20 2.5L L4 engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| Canyon | 2021 | 0W-20 2.5L L4 engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| Canyon | 2020 | 0W-20 2.5L L4 engine5W-30 3.6L V6 engine | Details → |
| Canyon | 2019 | 0W-20 2.5L L45W-30 3.6L V6 | Details → |
| Canyon | 2018 | 5W-30 3.6L V65W-20 2.5L L40W-30 3.6L V6, extreme cold below -29 °C (-20 °F)0W-20 2.5L L4, extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Canyon | 2017 | 5W-30 3.6L V65W-20 2.5L L40W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-20 2.5L L4, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2016 | 5W-30 3.6L V65W-20 2.5L L40W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-20 2.5L L4, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Canyon | 2015 | 5W-30 3.6L V65W-20 2.5L L40W-30 3.6L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F)0W-20 2.5L L4, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2025 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 2.7L L4 engine0W-30 2.7L L4 engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2024 | 0W-20 5.3L V8 engine5W-30 2.7L L4 engine0W-30 2.7L L4 engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2023 | 0W-20 5.3L V8 engine5W-30 2.7L L4 engine0W-30 2.7L L4 engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2022 | 0W-20 5.3L V8 engine5W-30 2.7L L4 engine0W-30 2.7L L4 engine, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2021 | 0W-20 5.3L V85W-30 2.7L L4 and 4.3L V60W-30 2.7L L4 and 4.3L V6, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2020 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 2.7L L4, 4.3L V6 and 6.6L V8 engines | Details → |
| Sierra 1500 | 2019 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 2.7L L4 and 4.3L V6 engines0W-30 2.7L and 4.3L engines below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2018 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 4.3L V6 and 6.0L V8 engines0W-30 4.3L or 6.0L engine in extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2017 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 4.3L V6 and 6.0L V8 engines0W-30 4.3L and 6.0L engines, extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Sierra 1500 | 2016 | SAE 0W-20 5.3L V8 and 6.2L V8SAE 5W-30 4.3L V6 and 6.0L V8 | Details → |
| Sierra 1500 | 2015 | SAE 0W-20 5.3L V8 and 6.2L V8SAE 5W-30 4.3L V6 and 6.0L V8 | Details → |
| Sierra 1500 | 2014 | SAE 0W-20 5.3L and 6.2L V8 enginesSAE 5W-30 4.3L V6 and 6.0L V8 engines | Details → |
| Sierra 1500 Limited | 2022 | 0W-20 5.3L V85W-30 2.7L L40W-30 2.7L L4, extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2025 | 5W-30 all (normal temperatures)0W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2024 | 5W-300W-30 extreme cold, below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2023 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra 2500HD/3500HD | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold, below -29°C (-20°F) | Details → |
| Sierra Denali | 2016 | 0W-20 5.3L V8 and 6.2L V85W-30 6.0L V80W-30 6.0L V8 in extreme cold below -29 °C (-20 °F) | Details → |
| Sierra Denali | 2015 | 0W-20 5.3L and 6.2L V8 engines5W-30 6.0L V8 engine | Details → |
| Sierra Denali | 2014 | SAE 0W-20 5.3L and 6.2L enginesSAE 5W-30 6.0L engineSAE 0W-30 6.0L engine, extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2022 | SAE 5W-30 all (gas engine)SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2021 | SAE 5W-30 all (gas engine)SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Sierra Denali 2500HD/3500HD | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Terrain | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Terrain | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Terrain | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Terrain | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Terrain | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Terrain | 2020 | SAE 5W-30 | Details → |
| Terrain | 2019 | SAE 5W-30 | Details → |
| Terrain | 2018 | 0W20 LYX 1.5L turbo engineSAE 5W-30 LTG 2.0L turbo engineSAE 5W-30 Diesel engine | Details → |
| Terrain | 2017 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Terrain | 2016 | 5W-300W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Terrain | 2015 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29 °C (−20 °F) | Details → |
| Terrain | 2014 | 5W-300W-30 all (extreme cold below −29°C (−20°F)) | Details → |
| Yukon Denali | 2015 | SAE 0W-20 | Details → |
| Yukon Denali | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below −29°C (−20°F) | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2024 | SAE 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2023 | SAE 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2022 | SAE 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2021 | SAE 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2015 | 0W-20 | Details → |
| Yukon and Yukon XL | 2014 | SAE 5W-30SAE 0W-30 extreme cold below -29°C (-20°F) | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →