Hyundai Tire Pressure
Tire pressure for the Hyundai models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
15 models · 85 model years
| Model | Year | Tire pressure | Details |
|---|---|---|---|
| Elantra | 2023 | 34 psi | Details → |
| Elantra | 2022 | 34 psi | Details → |
| Elantra | 2021 | 34 psi | Details → |
| Elantra Hybrid | 2026 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| Elantra Hybrid | 2025 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| Elantra Hybrid | 2024 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| Elantra Hybrid | 2023 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| Elantra Hybrid | 2022 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| Elantra Hybrid | 2021 | 33 psi 205/55 R1633 psi 225/45 R17 | Details → |
| IONIQ 5 | 2026 | 36 psi 235/60 R18 tires38 psi 235/55R 19 tires36 psi 255/45R 20 tires | Details → |
| IONIQ 5 | 2025 | 36 psi 235/60 R18 tires38 psi 235/55R 19 tires36 psi 255/45R 20 tires | Details → |
| IONIQ 5 | 2024 | 36 psi 235/55R 19, 2WD Standard38 psi 235/55R 19, 2WD Extended36 psi 235/55R 19, AWD Extended34 psi 255/45R20, AWD Extended | Details → |
| IONIQ 5 | 2023 | 36 psi 235/55R 19, 2WD Standard38 psi 235/55R 19, 2WD Extended36 psi 235/55R 19, AWD Extended34 psi 255/45R20, AWD Extended | Details → |
| IONIQ 5 | 2022 | 36 psi 235/55R 19, 2WD Standard38 psi 235/55R 19, 2WD Extended36 psi 235/55R 19, AWD Extended34 psi 255/45R20, AWD Extended | Details → |
| IONIQ 6 | 2025 | 38 psi 225/55R18, 2WD Standard and 2WD Extended battery36 psi 225/55R18, AWD Extended battery36 psi 245/40R20, 2WD Extended and AWD Extended battery | Details → |
| IONIQ 6 | 2024 | 38 psi 225/55R18, 2WD Standard and 2WD Extended36 psi 225/55R18, AWD Extended36 psi 245/40R20, 2WD Extended and AWD Extended | Details → |
| IONIQ 6 | 2023 | 38 psi 225/55R18, 2WD Standard and 2WD Extended36 psi 225/55R18, AWD Extended36 psi 245/40R20, 2WD Extended and AWD Extended | Details → |
| Kona | 2026 | 36 psi 215/60R1733 psi 215/55R1833 psi 235/45R19 | Details → |
| Kona | 2025 | 36 psi 215/60R1733 psi 215/55R1833 psi 235/45R19 | Details → |
| Kona | 2024 | 36 psi 215/60R1733 psi 215/55R1833 psi 235/45R19 | Details → |
| Kona | 2021 | 33 psi | Details → |
| Kona | 2020 | 33 psi | Details → |
| Kona | 2019 | 33 psi | Details → |
| Kona | 2018 | 33 psi | Details → |
| Kona Electric | 2026 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2025 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2024 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2023 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2022 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2020 | 36 psi | Details → |
| Kona Electric | 2019 | 36 psi | Details → |
| Palisade | 2026 | 36 psi 235/65 R18, 255/50 R20, 265/45 R21 tires35 psi XRT Pro 255/60 R18 tires | Details → |
| Palisade | 2025 | 35 psi | Details → |
| Palisade | 2024 | 35 psi | Details → |
| Palisade | 2023 | 35 psi | Details → |
| Palisade | 2022 | 35 psi | Details → |
| Palisade | 2021 | 35 psi | Details → |
| Santa Cruz | 2024 | 35 psi | Details → |
| Santa Cruz | 2023 | 35 psi | Details → |
| Santa Cruz | 2022 | 35 psi | Details → |
| Santa Cruz | 2021 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2026 | 35 psi 235/60 R18 and 245/60 R18 tires36 psi 255/45 R20 and 245/45 R21 tires | Details → |
| Santa Fe | 2025 | 35 psi 18-inch tires (235/60 R18, 245/60 R18)36 psi 20/21-inch tires (255/45 R20, 245/45 R21) | Details → |
| Santa Fe | 2024 | 35 psi 18-inch tires (235/60 R18, 245/60 R18)36 psi 20/21-inch tires (255/45 R20, 245/45 R21) | Details → |
| Santa Fe | 2023 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2022 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2021 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2020 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2019 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe | 2018 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe Hybrid | 2026 | 35 psi 235/60 R18 tires36 psi 255/45 R20 tires | Details → |
| Santa Fe Hybrid | 2025 | 35 psi 235/60 R18 tires36 psi 255/45 R20 tires | Details → |
| Santa Fe Hybrid | 2023 | 35 psi | Details → |
| Santa Fe Hybrid | 2022 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2026 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2025 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2024 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2023 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2022 | 35 psi | Details → |
| Sonata | 2021 | 35 psi | Details → |
| Sonata Hybrid | 2026 | 35 psi 205/65 R1635 psi 215/55 R17 | Details → |
| Sonata Hybrid | 2025 | 35 psi 205/65R16 full size tire35 psi 215/55R17 full size tire | Details → |
| Sonata Hybrid | 2024 | 35 psi 205/65R16 full size tire35 psi 215/55R17 full size tire | Details → |
| Sonata Hybrid | 2023 | 35 psi | Details → |
| Sonata Hybrid | 2022 | 35 psi | Details → |
| Sonata Hybrid | 2021 | 35 psi | Details → |
| Sonata Hybrid | 2020 | 35 psi | Details → |
| Tucson | 2026 | Road tires: see door-jamb label · spare 60 psi | Details → |
| Tucson | 2025 | 35 psi | Details → |
| Tucson | 2024 | 35 psi | Details → |
| Tucson | 2023 | 35 psi | Details → |
| Tucson | 2022 | 35 psi | Details → |
| Tucson | 2021 | 35 psi | Details → |
| Tucson Plug-in Hybrid | 2026 | 35 psi | Details → |
| Tucson Plug-in Hybrid | 2025 | 35 psi | Details → |
| Tucson Plug-in Hybrid | 2024 | 35 psi | Details → |
| Tucson Plug-in Hybrid | 2023 | 35 psi | Details → |
| Tucson Plug-in Hybrid | 2022 | 35 psi | Details → |
| Venue | 2026 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2025 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2024 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2023 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2022 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2021 | 36 psi 185/65 R15 tires33 psi 205/55 R17 tires | Details → |
| Venue | 2020 | 36 psi 185/65 R15 tires (normal and maximum load)33 psi 205/55 R17 tires (normal and maximum load) | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →