Nissan Oil Type
Oil type for the Nissan models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
13 models · 174 model years
| Model | Year | Oil type | Details |
|---|---|---|---|
| Altima | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Altima | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Altima | 2024 | 0W-20 2.5L 4 cylinder (PR25DD engine model)5W-30 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model) | Details → |
| Altima | 2023 | 0W-20 2.5L 4 cylinder (PR25DD engine model)5W-30 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model) | Details → |
| Altima | 2022 | 0W-20 2.5L 4 cylinder (PR25DD)5W-30 2.0L 4 cylinder (KR20DDET) | Details → |
| Altima | 2021 | 0W-20 PR25DD5W-30 KR20DDET | Details → |
| Altima | 2020 | 0W-20 PR25DD5W-30 KR20DDET | Details → |
| Altima | 2019 | 0W-20 PR25DD5W-30 KR20DDET | Details → |
| Altima | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Altima | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Altima | 2016 | 0W-20 | Details → |
| Altima | 2015 | 0W-20 all (recommended)5W-30 all (alternative, conventional oil) | Details → |
| Altima | 2014 | 0W-20 QR25DE5W-30 VQ35DE | Details → |
| Altima | 2013 | 0W-20 QR25DE5W-30 VQ35DE | Details → |
| Altima | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Altima | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Altima | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| Armada | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Armada | 2015 | 5W-30 | Details → |
| Armada | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Armada | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Armada | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Armada | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Armada | 2010 | 5W-30 | Details → |
| Cube | 2014 | 5W-30 | Details → |
| Cube | 2013 | 5W-30 | Details → |
| Cube | 2012 | 5W-30 | Details → |
| Cube | 2011 | 5W-30 | Details → |
| Cube | 2010 | 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2024 | 0W-20 SP | Details → |
| Frontier | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Frontier | 2019 | 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2018 | 5W-30 QR25DE5W-30 VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2017 | 5W-30 QR25DE5W-30 VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2016 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Frontier | 2010 | 5W-30 | Details → |
| Kicks | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Kicks | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2016 | 0W-20 | Details → |
| Maxima | 2014 | 5W-30 | Details → |
| Maxima | 2013 | 5W-30 | Details → |
| Maxima | 2012 | 5W-30 | Details → |
| Maxima | 2011 | 5W-30 | Details → |
| Maxima | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| Murano | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2025 | 0W-20 SP | Details → |
| Murano | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Murano | 2016 | SAE 0W-20 | Details → |
| Murano | 2015 | SAE 0W-20 | Details → |
| Murano | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Murano | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Murano | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Murano | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Murano | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2021 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2020 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2019 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2018 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2017 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2016 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2015 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2014 | 5W-30 | Details → |
| NV200 | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Pathfinder | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2025 | 0W-20 SP | Details → |
| Pathfinder | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2016 | SAE 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2015 | SAE 0W-20 | Details → |
| Pathfinder | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Pathfinder | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Pathfinder | 2012 | 5W-30 | Details → |
| Pathfinder | 2011 | 5W-30 | Details → |
| Pathfinder | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| Rogue | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2023 | 0W-20 SP | Details → |
| Rogue | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2016 | 0W-20 all (recommended)5W-30 all (alternative, conventional petroleum oil) | Details → |
| Rogue | 2015 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2014 | 0W-20 | Details → |
| Rogue | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Rogue | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Rogue | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Rogue | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| Sentra | 2026 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2025 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2019 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2018 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2017 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2016 | SAE 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2015 | SAE 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2014 | SAE 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2013 | 0W-20 | Details → |
| Sentra | 2012 | 5W-30 | Details → |
| Sentra | 2011 | 5W-30 | Details → |
| Sentra | 2010 | 5W-30 | Details → |
| Titan | 2024 | 0W-20 | Details → |
| Titan | 2023 | 0W-20 | Details → |
| Titan | 2022 | 0W-20 | Details → |
| Titan | 2021 | 0W-20 | Details → |
| Titan | 2020 | 0W-20 | Details → |
| Titan | 2019 | 10W-30 | Details → |
| Titan | 2018 | 10W-30 | Details → |
| Titan | 2017 | 10W-30 | Details → |
| Titan | 2016 | 0W-20 VK56VD (gasoline)10W-30 Cummins 5.0 L (diesel) | Details → |
| Titan | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| Titan | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Titan | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Titan | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Titan | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Titan | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2015 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2014 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2013 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2012 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2011 | SAE 5W-30 | Details → |
| Xterra | 2010 | SAE 5W-30 | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →