Nissan Tire Size
Tire size for the Nissan models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
14 models · 146 model years
| Model | Year | Tire size | Details |
|---|---|---|---|
| Altima | 2019 | 215/60R16 | Details → |
| Altima | 2017 | P215/60R16 2.5 and 2.5 S modelsP215/55R17 2.5 SV/SL and 3.5 SL modelsP235/45R18 2.5 SR/SL and 3.5 SR/SL modelsT135/70D16 spare | Details → |
| Altima | 2016 | P215/60R16 original tireT135/70D16 spare tire | Details → |
| Altima | 2015 | P215/60R16 16-inch wheelsP215/55R17 17-inch wheelsP235/45R18 18-inch wheelsT135/70D16 spare | Details → |
| Altima | 2014 | P215/60R16 2.5 modelsP215/55R17 2.5 models and 3.5 modelsP235/45R18 3.5 modelsT135/70D16 spare tire | Details → |
| Altima | 2013 | P215/60R16 original tire option (16-inch)P215/55R17 original tire option (17-inch)P235/45R18 original tire option (18-inch)T135/70D16 spare tire | Details → |
| Altima | 2010 | P215/60R16 all (original tire)T135/90R16 spare | Details → |
| Armada | 2026 | 265/70R18 116H 18 inch conventional275/60R20 115H 20 inch conventional275/50R22 111H 22 inch conventional265/70R18 116H spare | Details → |
| Armada | 2025 | 265/70R18 116H 18 inch conventional275/60R20 115H 20 inch conventional275/50R22 111H 22 inch conventional265/70R18 116H spare | Details → |
| Armada | 2024 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2023 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2022 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2021 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2020 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2019 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2018 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2017 | 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2015 | P265/70R18 | Details → |
| Armada | 2014 | P265/70R18 | Details → |
| Armada | 2013 | P265/70R18 | Details → |
| Armada | 2012 | P265/70R18 | Details → |
| Armada | 2011 | P265/70R18 | Details → |
| Armada | 2010 | P265/70R18 | Details → |
| Cube | 2014 | P195/60R15 87H conventional, 15 inP195/55R16 86V conventional, 16 inT125/70D15 spare (T-type) | Details → |
| Cube | 2013 | P195/60R15 87H conventional tire, steel wheel 15 inP195/55R16 86V conventional tire, aluminum wheel 16 inT125/70D15 spare (T-type) | Details → |
| Cube | 2012 | P195/60R15 87H conventional tire, steel wheel 15 inP195/55R16 86V conventional tire, aluminum wheel 16 inT125/70D15 spare (T-type) | Details → |
| Cube | 2011 | P195/60R15 87H conventional tire, steel wheel 15 inP195/55R16 86V conventional tire, aluminum wheel 16 inT125/70D15 spare (T-type) | Details → |
| Cube | 2010 | P195/60R15 87H original tire, 15 in wheelP195/55R16 86V original tire, 16 in wheel | Details → |
| Frontier | 2026 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2025 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2024 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2023 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2022 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2021 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2020 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2019 | 235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2018 | 235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2017 | 235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2016 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2015 | P265/70R16 | Details → |
| Frontier | 2014 | P235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2013 | P235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2012 | P235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2011 | P235/75R15 | Details → |
| Frontier | 2010 | P235/75R15 | Details → |
| Kicks | 2026 | 215/65R16 | Details → |
| Kicks | 2025 | 215/65R16 Original tireT145/80D17 Temporary spare tire | Details → |
| Kicks | 2022 | P205/55R17 91V original tireT125/90D15 temporary spare tire | Details → |
| Kicks | 2021 | P205/55R17 91V | Details → |
| Kicks | 2020 | P205/55R17 91V | Details → |
| Kicks | 2019 | P205/55R17 91V | Details → |
| Kicks | 2018 | P205/55R17 91V original tireT125/90D15 spare tire (temporary) | Details → |
| Leaf | 2026 | 235/45 R19 19-inch wheel215/55 R18 18-inch wheel | Details → |
| Leaf | 2025 | P205/55R16 89H 16-inch original tireP215/50R17 90V 17-inch original tire | Details → |
| Leaf | 2024 | P205/55R16 89H 16-inch original tireP215/50R17 90V 17-inch original tire | Details → |
| Leaf | 2023 | P205/55R16 89H 16-inch original tireP215/50R17 90V 17-inch original tire | Details → |
| Leaf | 2022 | P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2021 | P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2020 | P215/50R17 90V | Details → |
| Maxima | 2023 | 245/45R18 Original tireT145/80D17 Spare tire (temporary) | Details → |
| Maxima | 2022 | 245/45R18 Original tireT145/80D17 Temporary spare | Details → |
| Maxima | 2021 | 245/45R18 Original TireT145/80D17 Spare Tire (Temporary) | Details → |
| Maxima | 2020 | 245/45R18 Original tireT145/80D17 Spare tire (temporary) | Details → |
| Maxima | 2019 | 245/45R18 Original tireT145/80D17 Spare tire (temporary) | Details → |
| Maxima | 2018 | 245/45R18 original tireT145/80D17 spare tire (temporary) | Details → |
| Maxima | 2017 | 245/45R18 Original TireT145/80D17 Spare Tire (Temporary)245/40R19 Full Size Spare Tire | Details → |
| Maxima | 2016 | 245/45R18 Original tireT145/80D17 Temporary spare tire | Details → |
| Maxima | 2014 | P245/45VR18 original tire, front and rearT145/80D17 spare tire (temporary) | Details → |
| Maxima | 2013 | P245/45VR18 | Details → |
| Maxima | 2012 | P245/45VR18 | Details → |
| Maxima | 2011 | P245/45VR18 | Details → |
| Maxima | 2010 | P245/45VR18 | Details → |
| Murano | 2026 | 255/55R20 front and rear original tireT175/90D18 spare tire (if so equipped) | Details → |
| Murano | 2025 | 255/55R20 | Details → |
| Murano | 2024 | 235/65R18 | Details → |
| Murano | 2023 | 235/65R18 | Details → |
| Murano | 2022 | 235/65R18 Original TireT165/90D18 Spare Tire | Details → |
| Murano | 2021 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2020 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2019 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2018 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2017 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2016 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2015 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Murano | 2014 | P235/65R18 104T Hardtop modelsP235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2013 | P235/65R18 104T Hardtop modelsP235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2012 | P235/65R18 104T Hardtop modelsP235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2011 | P235/65R18 104T Hardtop modelsP235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2010 | P235/65R18 104T conventional tireT165/90D18 T-type spare | Details → |
| NV200 | 2021 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2020 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2019 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2018 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2017 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2016 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2015 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2014 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| NV200 | 2013 | 185/60R15C 94/92T | Details → |
| Pathfinder | 2024 | 255/50R20 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2023 | 255/50R20 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2022 | 255/50R20 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2019 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2018 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2017 | 235/65R18 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2016 | 235/65R18 | Details → |
| Pathfinder | 2015 | 235/65R18 | Details → |
| Pathfinder | 2014 | 235/55R20 original tireT165/90D18 spare tire | Details → |
| Pathfinder | 2013 | 235/55R20 | Details → |
| Pathfinder | 2012 | P245/75R16 | Details → |
| Pathfinder | 2011 | P245/75R16 | Details → |
| Rogue | 2022 | 235/65 R17 17-inch235/60 R18 18-inch235/55 R19 19-inchT155/80 D17 spare tire (2WD)+1 more versions | Details → |
| Rogue | 2020 | 225/65R17 102H | Details → |
| Rogue | 2019 | 225/65R17 102H | Details → |
| Rogue | 2018 | 225/65R17 102H original tire (17 in)225/65RF17 100H original run-flat tire (17 in)225/60R18 100H original tire (18 in)225/55R19 99H original tire (19 in) | Details → |
| Rogue | 2017 | 225/65R17 102H original tire (17-inch)225/65RF17 100H original tire (17-inch run-flat)225/60R18 100H original tire (18-inch)225/55R19 99H original tire (19-inch)+2 more versions | Details → |
| Rogue | 2016 | 225/65R17 102H original tire, front and rear225/65RF17 100H original tire (run-flat), front and rearT155/90D17 101M spare tire | Details → |
| Rogue | 2015 | 225/65R17 102H | Details → |
| Rogue | 2014 | 225/65R17 102H | Details → |
| Rogue | 2013 | P215/70R16 99H conventionalT155/90D16 spare | Details → |
| Rogue | 2012 | P215/70R16 99H conventionalT155/90D16 spare | Details → |
| Rogue | 2011 | P215/70R16 99H conventionalT155/90D16 spare | Details → |
| Rogue | 2010 | P215/70R16 99H | Details → |
| Sentra | 2025 | 205/60R16 Grades S, SV, SR original tireT125/70D16 Grades S, SV, SR spare tire (if so equipped) | Details → |
| Sentra | 2024 | 205/60R16 | Details → |
| Sentra | 2021 | 205/60R16 Grades S, SV, SR (front and rear original tire)T125/70D16 spare tire | Details → |
| Sentra | 2020 | 205/60R16 Grades S, SV, SR (front and rear original tire)T125/70D16 spare tire | Details → |
| Sentra | 2019 | 215/45ZR18 NISMO (front and rear)205/50R17 S, SV, SR, SL (front and rear)T125/70D16 spare tire (all grades) | Details → |
| Sentra | 2018 | 215/45ZR18 NISMO (front and rear)205/50R17 S, SV, SR, SL (front and rear)T125/70D16 spare tire (all grades) | Details → |
| Sentra | 2017 | 215/45R18 Grades NISMO (front and rear original tire)205/50R17 Grades S, SV, SR, SL (original tire)P205/55R16 Grades S, SV, SR, SL, FE + S (original tire)T125/70D16 spare tire, all grades | Details → |
| Sentra | 2016 | 205/50R17 Grades S, SV, SR, SLP205/55R16 Grades S, SV, SR, SL, FE + ST125/70D16 spare tire | Details → |
| Sentra | 2015 | 205/50R17 Grades S, SV, SR, SLP205/55R16 Grades S, SV, SR, SL, FE + ST125/70D16 spare tire | Details → |
| Sentra | 2014 | P205/50R17 | Details → |
| Sentra | 2013 | P205/50R17 | Details → |
| Sentra | 2012 | P205/60R15 original tire optionT125/70D16 spare | Details → |
| Sentra | 2011 | P205/60R15 original tire optionT125/70D16 spare | Details → |
| Titan | 2024 | 265/70R18 Passenger all seasonP275/70R18 Passenger all terrainLT245/75R17 Light truck all seasonLT275/65R18 Light truck all terrain | Details → |
| Titan | 2023 | 265/70R18 Passenger all seasonP275/70R18 Passenger all terrainLT245/75R17 Light truck all seasonLT275/65R18 Light truck all terrain | Details → |
| Titan | 2022 | 265/70R18 Passenger all seasonP275/70R18 Passenger all terrainLT245/75R17 Light truck all seasonLT275/65R18 Light truck all terrain | Details → |
| Titan | 2019 | LT245/75R17 all (steel 17 in wheel, all season)LT275/65R18 all (alloy 18 in wheel, all terrain)LT265/60R20 all (alloy 20 in wheel, all season) | Details → |
| Titan | 2018 | LT245/75R17 all (steel 17 in wheel, all season)LT275/65R18 all (alloy 18 in wheel, all terrain)LT265/60R20 all (alloy 20 in wheel, all season) | Details → |
| Titan | 2017 | LT245/75R17 all (steel 17 in wheel, all season)LT275/65R18 all (alloy 18 in wheel, all terrain)LT265/60R20 all (alloy 20 in wheel, all season) | Details → |
| Titan | 2016 | LT245/75R17 all (steel 17 in wheel, all season)LT275/65R18 all (alloy 18 in wheel, all terrain)LT265/60R20 all (alloy 20 in wheel, all season) | Details → |
| Titan | 2015 | P265/70R18 | Details → |
| Titan | 2014 | P265/70R18 | Details → |
| Titan | 2013 | P265/70R18 | Details → |
| Xterra | 2010 | P265/65R17 110T | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →