Nissan Towing Capacity
Towing capacity for the Nissan models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
9 models · 98 model years
| Model | Year | Towing capacity | Details |
|---|---|---|---|
| Altima | 2012 | 1,000 lb | Details → |
| Altima | 2011 | 1,000 lb | Details → |
| Altima | 2010 | 1,000 lb | Details → |
| Armada | 2026 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2025 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2024 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2023 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2022 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2021 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2020 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2019 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2018 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2017 | 8,500 lb | Details → |
| Armada | 2015 | 6,500 lb. US 2WD, w/o tow package8,200 lb. US 2WD, with tow package9,000 lb. US and CAN 4WD, with tow package | Details → |
| Armada | 2014 | 9,100 lb. US 2WD, with tow package9,000 lb. US 4WD and CAN 4WD, with tow package6,500 lb. all, without tow package | Details → |
| Armada | 2013 | 9,100 lb. US 2WD, with tow package9,000 lb. US 4WD and CAN 4WD, with tow package6,500 lb. all, without tow package | Details → |
| Armada | 2012 | 9,100 lb. US 2WD with tow package9,000 lb. US 4WD and CAN 4WD with tow package6,500 lb. all without tow package | Details → |
| Armada | 2011 | 9,100 lb. US 2WD with tow package9,000 lb. US 4WD and CAN 4WD with tow package6,500 lb. all without tow package | Details → |
| Armada | 2010 | 9,100 lb. US 2WD with tow package9,000 lb. US 4WD and CAN 4WD with tow package6,500 lb. all without tow package | Details → |
| Frontier | 2026 | 7,150 lbs. | Details → |
| Frontier | 2025 | 7,150 lbs. King Cab 2WD7,000 lbs. King Cab 4WD6,920 lbs. Crew Cab Long wheel base 2WD6,760 lbs. Crew Cab Long wheel base 4WD | Details → |
| Frontier | 2024 | 6,640 lbs. King Cab 2WD6,480 lbs. King Cab 4WD6,520 lbs. Crew Cab Short wheel base 2WD6,360 lbs. Crew Cab Short wheel base 4WD+2 more versions | Details → |
| Frontier | 2023 | 6,670 lbs. King Cab 2WD6,500 lbs. King Cab 4WD6,540 lbs. Crew Cab short wheel base 2WD6,370 lbs. Crew Cab short wheel base 4WD+2 more versions | Details → |
| Frontier | 2022 | 6,720 lbs. King Cab 2WD6,510 lbs. King Cab 4WD6,570 lbs. Crew Cab short wheel base 2WD6,370 lbs. Crew Cab short wheel base 4WD+2 more versions | Details → |
| Frontier | 2021 | 6,720 lbs. King Cab 2WD6,510 lbs. King Cab 4WD6,640 lbs. Crew Cab 2WD6,380 lbs. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2020 | 6,720 lbs. King Cab 2WD6,510 lbs. King Cab 4WD6,640 lbs. Crew Cab 2WD6,380 lbs. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2019 | 3,810 lbs. King Cab 2WD (4 cyl)6,720 lbs. King Cab 2WD (6 cyl)6,510 lbs. King Cab 4WD (6 cyl)6,640 lbs. Crew Cab 2WD+1 more versions | Details → |
| Frontier | 2018 | 3,500 lbs. King Cab 2WD (4 cyl)6,500 lbs. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lbs. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lbs. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2017 | 3,500 lbs. King Cab 2WD (4 cyl)6,500 lbs. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lbs. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lbs. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2016 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2015 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2014 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2013 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,505 lb. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2012 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,505 lb. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2011 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,505 lb. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Frontier | 2010 | 3,500 lb. King Cab 2WD (4 cyl)6,500 lb. King Cab 2WD (6 cyl)6,300 lb. King Cab 4WD (6 cyl) and Crew Cab 2WD6,100 lb. Crew Cab 4WD | Details → |
| Maxima | 2014 | 1,000 lb | Details → |
| Maxima | 2013 | 1,000 lb | Details → |
| Maxima | 2012 | 1,000 lb | Details → |
| Maxima | 2011 | 1,000 lb | Details → |
| Maxima | 2010 | 1,000 lb | Details → |
| Murano | 2026 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2025 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2024 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2023 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2022 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2021 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2020 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2019 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2018 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2017 | 1,500 lbs. | Details → |
| Murano | 2016 | 1,500 lb. | Details → |
| Murano | 2015 | 1,500 lb. | Details → |
| Murano | 2014 | 3,500 lb | Details → |
| Murano | 2013 | 3,500 lb | Details → |
| Murano | 2012 | 3,500 lb | Details → |
| Murano | 2011 | 3,500 lb | Details → |
| Murano | 2010 | 3,500 lb | Details → |
| Pathfinder | 2026 | 6,000 lbs. 3.5L 6 cylinder (VQ35DD engine model), with tow package3,500 lbs. 3.5L 6 cylinder (VQ35DD engine model), without tow package6,000 lbs. 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model), with tow package | Details → |
| Pathfinder | 2025 | 6,000 lbs. with tow package3,500 lbs. without tow package | Details → |
| Pathfinder | 2024 | 6,000 lbs. with tow package3,500 lbs. without tow package | Details → |
| Pathfinder | 2023 | 6,000 lbs. with tow package3,500 lbs. without tow package | Details → |
| Pathfinder | 2022 | 6,000 lbs. with tow package3,500 lbs. without tow package | Details → |
| Pathfinder | 2020 | 6,000 lbs | Details → |
| Pathfinder | 2019 | 6,000 lbs. | Details → |
| Pathfinder | 2017 | 6,000 lb. | Details → |
| Pathfinder | 2016 | 5,000 lb. | Details → |
| Pathfinder | 2015 | 5,000 lb. | Details → |
| Pathfinder | 2014 | 5,000 lb. | Details → |
| Pathfinder | 2013 | 5,000 lb. | Details → |
| Pathfinder | 2012 | 6,000 lb. V67,000 lb. V8 | Details → |
| Pathfinder | 2011 | 6,000 lb. V67,000 lb. V8 | Details → |
| Pathfinder | 2010 | 6,000 lb. V6 (US & CAN)7,000 lb. V8 (US & CAN) | Details → |
| Rogue | 2026 | 1,500 lbs | Details → |
| Rogue | 2025 | 1,500 lbs | Details → |
| Rogue | 2024 | 1,500 lbs | Details → |
| Rogue | 2023 | 1,350 lbs 2WD, PR25DD/KR15DDT per chart1,500 lbs AWD, per chart | Details → |
| Rogue | 2022 | 1,350 lbs PR25DD1,500 lbs KR15DDT | Details → |
| Rogue | 2021 | 1,350 lbs | Details → |
| Rogue | 2019 | 1,100 lbs. | Details → |
| Rogue | 2018 | 1,100 lbs. | Details → |
| Rogue | 2017 | 1,100 lbs | Details → |
| Rogue | 2016 | 1,100 lb. | Details → |
| Rogue | 2015 | 1,100 lb. | Details → |
| Rogue | 2014 | 1,100 lb. | Details → |
| Rogue | 2013 | 1,500 lb Except for S grade (for US), SV premium grade (for Canada), SL grade (for Canada)1,000 lb S grade (US), S grade (Canada), SV grade (Canada) | Details → |
| Rogue | 2012 | 1,500 lb Except for S grade (for US), SV premium grade (for Canada), SL grade (for Canada)1,000 lb S grade (US), S grade (Canada), SV grade (Canada) | Details → |
| Rogue | 2011 | 1,500 lb Except for S grade (for US), SV premium grade (for Canada), SL grade (for Canada)1,000 lb S grade (US), S grade (Canada), SV grade (Canada) | Details → |
| Rogue | 2010 | 1,500 lb CVT with manual mode1,000 lb CVT without manual mode | Details → |
| Sentra | 2012 | 1,000 lb | Details → |
| Sentra | 2011 | 1,000 lb | Details → |
| Sentra | 2010 | 1,000 lb | Details → |
| Xterra | 2015 | 5,000 lb. | Details → |
| Xterra | 2014 | 5,000 lb. | Details → |
| Xterra | 2013 | 5,000 lb. | Details → |
| Xterra | 2012 | 5,000 lb. | Details → |
| Xterra | 2011 | 5,000 lb. | Details → |
| Xterra | 2010 | 5,000 lb. 2WD5,000 lb. 4WD | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →