Tesla Model Y Towing Capacity by Year
Newest year we have: the 2026 Tesla Model Y manual lists 3,500 lbs (5-Seater / Performance and 7-Seater (maximum; varies by wheel size and number of passengers)) or 3500 lbs (6-Seater, 19"/20" wheels, 4 or fewer passengers). Across 2020–2026 it changes by year and version, so check yours below. Each year links to its owner's manual page.
Most Tesla Model Y years we have list 3,500 lbs (2020–2026); others list 3,300 lbs (2020–2024), 2,300 lbs (2020–2024), and more. Some years list more than one, by engine or version: check yours below.

| Year | Towing capacity | Source |
|---|---|---|
| 2026 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 5-Seater / Performance and 7-Seater (maximum; varies by wheel size and number of passengers)3500 lbs ≈ 1,588 kg 6-Seater, 19"/20" wheels, 4 or fewer passengers | 2026 manual → |
| 2025 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 5-Seater / Performance and 7-Seater (maximum; varies by wheel size and number of passengers)3500 lbs ≈ 1,588 kg 6-Seater, 19"/20" wheels, 4 or fewer passengers | 2025 manual → |
| 2024 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 19", 20" and 21" wheels, up to 3 passengers3,300 lbs ≈ 1,497 kg 19" and 21" wheels, 4-5 passengers2,300 lbs ≈ 1,043 kg 20" wheels, 4-5 passengers1800 lbs ≈ 816 kg 19" wheels, 6-7 passengers (seven-seat vehicles)+1 more versions | 2024 manual → |
| 2023 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 19", 20" and 21" wheels, up to 3 passengers3,300 lbs ≈ 1,497 kg 19" and 21" wheels, 4-5 passengers2,300 lbs ≈ 1,043 kg 20" wheels, 4-5 passengers1800 lbs ≈ 816 kg 19" wheels, 6-7 passengers (seven-seat vehicles)+1 more versions | 2023 manual → |
| 2022 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 19", 20" and 21" wheels, up to 3 passengers3,300 lbs ≈ 1,497 kg 19" and 21" wheels, 4-5 passengers2,300 lbs ≈ 1,043 kg 20" wheels, 4-5 passengers1800 lbs ≈ 816 kg 19" wheels, 6-7 passengers (seven-seat vehicles)+1 more versions | 2022 manual → |
| 2021 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 19", 20" and 21" wheels, up to 3 passengers3,300 lbs ≈ 1,497 kg 19" and 21" wheels, 4-5 passengers2,300 lbs ≈ 1,043 kg 20" wheels, 4-5 passengers1800 lbs ≈ 816 kg 19" wheels, 6-7 passengers (seven-seat vehicles)+1 more versions | 2021 manual → |
| 2020 | 3,500 lbs ≈ 1,588 kg 19", 20" and 21" wheels, up to 3 passengers3,300 lbs ≈ 1,497 kg 19" and 21" wheels, 4-5 passengers2,300 lbs ≈ 1,043 kg 20" wheels, 4-5 passengers1800 lbs ≈ 816 kg 19" wheels, 6-7 passengers (seven-seat vehicles)+1 more versions | 2020 manual → |
Years are the 2020–2026 model years we have the owner's manual for. Open a year to see every version and the page it's printed on.
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →