Nissan Oil Capacity
Oil capacity for the Nissan models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
13 models · 174 model years
| Model | Year | Oil capacity | Details |
|---|---|---|---|
| Altima | 2026 | 5-1/2 US qt | Details → |
| Altima | 2025 | 5-1/2 US qt | Details → |
| Altima | 2024 | 5-3/8 US qt 2.5L 4 cylinder (PR25DD engine model)5 US qt 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model) | Details → |
| Altima | 2023 | 5-3/8 US qt 2.5L 4 cylinder (PR25DD engine model)5 US qt 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model) | Details → |
| Altima | 2022 | 5-3/8 US qt 2.5L 4 cylinder (PR25DD)5 US qt 2.0L 4 cylinder (KR20DDET) | Details → |
| Altima | 2021 | 5-3/8 qt PR25DD5 qt KR20DDET | Details → |
| Altima | 2020 | 5-3/8 qt PR25DD5 qt KR20DDET | Details → |
| Altima | 2019 | 5-3/8 qt PR25DD5 qt KR20DDET | Details → |
| Altima | 2018 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2017 | 4.6 L QR25DE4.8 L VQ35DE | Details → |
| Altima | 2016 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2015 | 4-7/8 qt QR25DE4-7/8 qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2014 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2013 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2012 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2011 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Altima | 2010 | 4-7/8 US qt QR25DE5-1/8 US qt VQ35DE | Details → |
| Armada | 2026 | 6-3/8 qt | Details → |
| Armada | 2025 | 6-3/8 qt | Details → |
| Armada | 2024 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2023 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2022 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2021 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2020 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2019 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2018 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2017 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2015 | 7-3/8 US qt | Details → |
| Armada | 2014 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2013 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Armada | 2012 | 6-7/8 qt | Details → |
| Armada | 2011 | 6-7/8 qt | Details → |
| Armada | 2010 | 6-7/8 qt | Details → |
| Cube | 2014 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Cube | 2013 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Cube | 2012 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Cube | 2011 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Cube | 2010 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Frontier | 2026 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2025 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2024 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2023 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2022 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2021 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2020 | 5-1/4 US qt | Details → |
| Frontier | 2019 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2018 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2017 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2016 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2015 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2014 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2013 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2012 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2011 | 4-7/8 US qt QR25DE5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Frontier | 2010 | 4-7/8 qt QR25DE5-3/8 qt VQ40DE | Details → |
| Kicks | 2026 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2025 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2024 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2023 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2022 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2021 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2020 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2019 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Kicks | 2018 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2023 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2022 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2021 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2020 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2019 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2018 | 4.8 L | Details → |
| Maxima | 2017 | 4.8 L | Details → |
| Maxima | 2016 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2014 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2013 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2012 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2011 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Maxima | 2010 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Murano | 2026 | 5 US qt | Details → |
| Murano | 2025 | 5 US qt | Details → |
| Murano | 2024 | 4.8 L | Details → |
| Murano | 2023 | 4.8 L | Details → |
| Murano | 2022 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2021 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2020 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2019 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2018 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2017 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Murano | 2016 | 5-1/8 qt | Details → |
| Murano | 2015 | 5-1/8 qt | Details → |
| Murano | 2014 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Murano | 2013 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Murano | 2012 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Murano | 2011 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Murano | 2010 | 4-7/8 US qt | Details → |
| NV200 | 2021 | 4-7/8 US qt | Details → |
| NV200 | 2020 | 4-7/8 US qt | Details → |
| NV200 | 2019 | 4-7/8 qt | Details → |
| NV200 | 2018 | 4-7/8 qt | Details → |
| NV200 | 2017 | 4-7/8 qt | Details → |
| NV200 | 2016 | 4.4 L | Details → |
| NV200 | 2015 | 4.4 L | Details → |
| NV200 | 2014 | 4-5/8 US qt | Details → |
| NV200 | 2013 | 5-3/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2026 | 5-1/8 US qt 3.5L 6 cylinder (VQ35DD engine model)5 US qt 2.0L 4 cylinder (KR20DDET engine model) | Details → |
| Pathfinder | 2025 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2024 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2023 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2022 | 4.8 L | Details → |
| Pathfinder | 2020 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2019 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2018 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2017 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2016 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2015 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2014 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2013 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Pathfinder | 2012 | 5-3/8 US qt VQ40DE | Details → |
| Pathfinder | 2011 | 5-3/8 US qt VQ40DE6-3/4 US qt VK56DE | Details → |
| Pathfinder | 2010 | 5-3/8 US qt VQ40DE6-3/4 US qt VK56DE | Details → |
| Rogue | 2026 | 5 US qt | Details → |
| Rogue | 2025 | 5 US qt | Details → |
| Rogue | 2024 | 5 US qt | Details → |
| Rogue | 2023 | 5.1 L PR25DD4.7 L KR15DDT | Details → |
| Rogue | 2022 | 5-3/8 US qt PR25DD5 US qt KR15DDT | Details → |
| Rogue | 2021 | 5-3/8 US qt PR25DD5 US qt KR15DDT | Details → |
| Rogue | 2020 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2019 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2018 | 4-7/8 qt | Details → |
| Rogue | 2017 | 4-7/8 qt | Details → |
| Rogue | 2016 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2015 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2014 | 5-1/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2013 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2012 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2011 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Rogue | 2010 | 4-7/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2026 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2025 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2024 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2023 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2022 | 4-3/8 US qt | Details → |
| Sentra | 2021 | 4.1 L | Details → |
| Sentra | 2020 | 4.1 L | Details → |
| Sentra | 2019 | 4-1/4 qt MRA8DE4-5/8 qt MR16DDT | Details → |
| Sentra | 2018 | 4-1/4 qt MRA8DE4-5/8 qt MR16DDT | Details → |
| Sentra | 2017 | 4-1/4 US qt MRA8DE4-3/4 US qt MR16DDT | Details → |
| Sentra | 2016 | 4-1/4 qt | Details → |
| Sentra | 2015 | 4-1/4 qt | Details → |
| Sentra | 2014 | 4-1/4 US qt | Details → |
| Sentra | 2013 | 4-1/4 US qt | Details → |
| Sentra | 2012 | 4-1/8 qt MR20DE4-1/2 qt QR25DE | Details → |
| Sentra | 2011 | 4-1/8 qt MR20DE4-1/2 qt QR25DE | Details → |
| Sentra | 2010 | 4-1/8 qt MR20DE4-1/2 qt QR25DE | Details → |
| Titan | 2024 | 6.5 L | Details → |
| Titan | 2023 | 6.5 L | Details → |
| Titan | 2022 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Titan | 2021 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Titan | 2020 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Titan | 2019 | 6-7/8 qt VK56VD (gasoline)10 qt Cummins 5.0 L (diesel) | Details → |
| Titan | 2018 | 6-7/8 qt VK56VD (gasoline)10 qt Cummins 5.0 L (diesel) | Details → |
| Titan | 2017 | 6-7/8 qt VK56VD (gasoline)10 qt Cummins 5.0 L (diesel) | Details → |
| Titan | 2016 | 6-7/8 qt VK56VD (gasoline)10 qt Cummins 5.0 L (diesel) | Details → |
| Titan | 2015 | 6-7/8 qt | Details → |
| Titan | 2014 | 6-7/8 qt | Details → |
| Titan | 2013 | 6-7/8 qt | Details → |
| Titan | 2012 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Titan | 2011 | 6-7/8 US qt | Details → |
| Titan | 2010 | 6-7/8 qt | Details → |
| Xterra | 2015 | 5-3/8 qt | Details → |
| Xterra | 2014 | 5-3/8 qt | Details → |
| Xterra | 2013 | 5-3/8 qt | Details → |
| Xterra | 2012 | 5-3/8 qt | Details → |
| Xterra | 2011 | 5-3/8 qt | Details → |
| Xterra | 2010 | 5-3/8 US qt | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →