Nissan Tire Pressure
Tire pressure for the Nissan models and years we cover, each linked to the owner's manual page it came from. Where a manual doesn't list a value, the row says so.
14 models · 168 model years
| Model | Year | Tire pressure | Details |
|---|---|---|---|
| Altima | 2022 | 32 PSI 215/60R16 original tire33 PSI 215/55R17 original tire33 PSI 235/40R19 original tire | Details → |
| Altima | 2021 | 32 PSI 215/60R1633 PSI 215/55R1733 PSI 235/40R19 | Details → |
| Altima | 2020 | 32 PSI 215/60R1633 PSI 215/55R1733 PSI 235/40R19 | Details → |
| Altima | 2019 | 32 PSI 215/60R1633 PSI 215/55R1733 PSI 235/40R19 | Details → |
| Altima | 2018 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2017 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2016 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2015 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R1733 PSI P235/45R18 | Details → |
| Altima | 2014 | 32 psi P215/60R1633 psi P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2013 | 32 psi P215/60R1633 psi P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2012 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2011 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Altima | 2010 | 32 PSI P215/60R1633 PSI P215/55R17 | Details → |
| Armada | 2026 | 35 psi 275/50R22 111H33 psi 275/60R20 115H35 psi 275/60R20 115H (ALL TERRAIN)35 psi 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2025 | 35 psi 275/50R22 111H33 psi 275/60R20 115H35 psi 275/60R20 115H (ALL TERRAIN)35 psi 265/70R18 116H | Details → |
| Armada | 2024 | 35 psi 265/70R18 116H35 psi P275/60R20 114H35 psi P275/50R22 111H | Details → |
| Armada | 2023 | 35 psi 265/70R18 116H35 psi P275/60R20 114H35 psi P275/50R22 111H | Details → |
| Armada | 2022 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2021 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2020 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2019 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2018 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2017 | 35 PSI 265/70R18 116H35 PSI P275/60R20 114H | Details → |
| Armada | 2015 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Armada | 2014 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Armada | 2013 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Armada | 2012 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Armada | 2011 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Armada | 2010 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Cube | 2014 | 33 PSI P195/60R15 87H33 PSI P195/55R16 86V | Details → |
| Cube | 2013 | 33 psi P195/60R15 87H33 psi P195/55R16 86V | Details → |
| Cube | 2012 | 33 psi P195/60R15 87H33 psi P195/55R16 86V | Details → |
| Cube | 2011 | 33 psi P195/60R15 87H33 psi P195/55R16 86V | Details → |
| Cube | 2010 | 33 PSI P195/60R15 87H33 PSI P195/55R16 86V | Details → |
| Frontier | 2026 | 35 psi P265/70R1635 psi 265/65R1735 psi 265/70R17 | Details → |
| Frontier | 2025 | 35 psi P265/70R1635 psi 265/65R1735 psi 265/70R17 | Details → |
| Frontier | 2024 | 35 psi P265/70R1635 psi 265/65R1735 psi 265/70R17 | Details → |
| Frontier | 2023 | 35 psi P265/70R1635 psi 265/65R1735 psi 265/70R17 | Details → |
| Frontier | 2022 | 35 psi P265/70R1635 psi 265/65R1735 psi 265/70R17 | Details → |
| Frontier | 2021 | 35 PSI P265/70R1635 PSI P265/75R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Frontier | 2020 | 35 PSI P265/70R1635 PSI P265/75R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Frontier | 2019 | 35 PSI 235/75R1535 PSI P265/70R1635 PSI P265/75R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Frontier | 2018 | 35 PSI 235/75R1535 PSI P265/70R1635 PSI P265/75R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Frontier | 2017 | 35 PSI 235/75R1535 PSI P265/70R1635 PSI P265/75R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Frontier | 2016 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2015 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2014 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2013 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2012 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2011 | 35 PSI | Details → |
| Frontier | 2010 | 35 PSI | Details → |
| Kicks | 2026 | 33 psi 215/65R1633 psi 215/60R1735 psi 225/45R19 | Details → |
| Kicks | 2025 | 33 psi 215/65R1633 psi 215/60R1735 psi Original tire 225/45R19 | Details → |
| Kicks | 2022 | 32 psi P205/55R17 91V32 psi P205/60R16 92H | Details → |
| Kicks | 2021 | 32 PSI P205/55R17 91V32 PSI P205/60R16 92H | Details → |
| Kicks | 2020 | 32 PSI P205/55R17 91V32 PSI P205/60R16 92H | Details → |
| Kicks | 2019 | 32 PSI P205/55R17 91V32 PSI P205/60R16 92H | Details → |
| Kicks | 2018 | 32 PSI P205/55R17 91V32 PSI P205/60R16 92H | Details → |
| Leaf | 2026 | 38 psi 235/45 R1936 psi 215/55 R18 alloy wheel46 psi 215/55 R18 steel wheel | Details → |
| Leaf | 2025 | 36 psi P205/55R16 89H36 psi P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2024 | 36 psi P205/55R16 89H36 psi P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2023 | 36 psi P205/55R16 89H36 psi P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2022 | 36 PSI P205/55R16 89H36 PSI P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2021 | 36 PSI P205/55R16 89H36 PSI P215/50R17 90V | Details → |
| Leaf | 2020 | 36 psi P205/55R16 89H36 psi P215/50R17 90V | Details → |
| Maxima | 2023 | 33 psi 245/45R1833 psi 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2022 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2021 | 33 psi 245/45R1833 psi 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2020 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2019 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2018 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2017 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2016 | 33 PSI 245/45R1833 PSI 245/40R19 | Details → |
| Maxima | 2014 | 33 psi | Details → |
| Maxima | 2013 | 33 PSI | Details → |
| Maxima | 2012 | 33 PSI | Details → |
| Maxima | 2011 | 33 PSI | Details → |
| Maxima | 2010 | 33 PSI P245/45VR1833 PSI P245/40VR1933 PSI P245/40WR19 | Details → |
| Murano | 2026 | 35 psi | Details → |
| Murano | 2025 | 35 psi 255/55R2035 psi 255/50R21 | Details → |
| Murano | 2024 | 33 psi Original Tire 235/65R1835 psi Original Tire 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2023 | 33 psi Original Tire 235/65R1835 psi Original Tire 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2022 | 33 psi Original Tire 235/65R1835 psi Original Tire 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2021 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2020 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2019 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2018 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2017 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2016 | 33 PSI 235/65R1835 PSI 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2015 | 33 PSI 235/65R1835 PSI 235/55R20 | Details → |
| Murano | 2014 | 33 PSI P235/65R18 104T33 PSI P235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2013 | 33 PSI P235/65R18 104T33 PSI P235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2012 | 33 PSI P235/65R18 104T33 PSI P235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2011 | 33 PSI P235/65R18 104T33 PSI P235/55R20 102T | Details → |
| Murano | 2010 | 33 PSI P235/65R18 104T33 PSI P235/55R20 102T | Details → |
| NV200 | 2021 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2020 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2019 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2018 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2017 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2016 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2015 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2014 | 44 psi | Details → |
| NV200 | 2013 | 44 psi | Details → |
| Pathfinder | 2026 | 35 psi 255/50R20 original tire33 psi 255/60R18 original tire36 psi 265/60R18 original tire | Details → |
| Pathfinder | 2024 | 35 psi 255/50R2033 psi 255/60R1836 psi 265/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2023 | 35 psi 255/50R2033 psi 255/60R1836 psi 265/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2022 | 35 psi 255/50R2033 psi 255/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2020 | 33 psi Original Tire 235/65R1835 psi Original Tire 235/55R2036 psi Original Tire 255/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2019 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R2036 psi 255/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2018 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Pathfinder | 2017 | 33 psi 235/65R1835 psi 235/55R20 | Details → |
| Pathfinder | 2016 | 33 PSI 235/65R1833 PSI 235/55R20 | Details → |
| Pathfinder | 2015 | 33 PSI 235/65R1833 PSI 235/55R20 | Details → |
| Pathfinder | 2014 | 35 PSI 235/55R20 original tire33 PSI 235/65R18 original tire | Details → |
| Pathfinder | 2013 | 35 PSI 235/55R2033 PSI 235/65R18 | Details → |
| Pathfinder | 2012 | 35 PSI P245/75R1635 PSI P265/65R1735 PSI P265/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2011 | 35 PSI P245/75R1635 PSI P265/65R1735 PSI P265/60R18 | Details → |
| Pathfinder | 2010 | 35 PSI P245/75R1635 PSI P265/65R1735 PSI P265/70R1635 PSI P265/60R18 | Details → |
| Rogue | 2022 | 36 psi 235/65 R1733 psi 235/60 R1833 psi 235/55 R19 | Details → |
| Rogue | 2021 | 36 PSI 235/65 R1733 PSI 235/60 R1833 PSI 235/55 R19 | Details → |
| Rogue | 2020 | 33 psi 225/65R17 102H33 psi 225/60R18 100H33 psi 225/55R19 99H | Details → |
| Rogue | 2019 | 33 psi 225/65R17 102H33 psi 225/60R18 100H33 psi 225/55R19 99H | Details → |
| Rogue | 2018 | 33 psi | Details → |
| Rogue | 2017 | 33 psi | Details → |
| Rogue | 2016 | 33 psi | Details → |
| Rogue | 2015 | 33 PSI | Details → |
| Rogue | 2014 | 33 PSI | Details → |
| Rogue | 2013 | 33 psi P215/70-R16 99H33 psi P225/60-R17 98H33 psi P225/55-R18 97V 2WD38 psi P225/55-R18 97V AWD | Details → |
| Rogue | 2012 | 33 psi P215/70-R16 99H33 psi P225/60-R17 98H33 psi P225/55-R18 97V 2WD38 psi P225/55-R18 97V AWD | Details → |
| Rogue | 2011 | 33 psi P215/70-R16 99H33 psi P225/60-R17 98H33 psi P225/55-R18 97V 2WD38 psi P225/55-R18 97V AWD | Details → |
| Rogue | 2010 | 33 psi P215/70R16 99H33 psi P225/60R17 98H | Details → |
| Sentra | 2026 | 35 psi 205/60R1635 psi 215/50R1733 psi 215/45R18 | Details → |
| Sentra | 2025 | 33 psi 205/60R1633 psi 215/45R1833 psi 215/50R17 | Details → |
| Sentra | 2024 | 33 psi 205/60R16, Grades S, SV, SR33 psi 215/45R18, Grades S, SV, SR33 psi 215/50R17, Grades S, SV, SR | Details → |
| Sentra | 2023 | 33 PSI 205/60R16, grades S, SV, SR33 PSI 215/45R18, grades S, SV, SR33 PSI 215/50R17, grades S, SV, SR | Details → |
| Sentra | 2022 | 33 PSI 205/60R16, grades S, SV, SR33 PSI 215/45R18, grades S, SV, SR33 PSI 215/50R17, grades S, SV, SR | Details → |
| Sentra | 2021 | 33 PSI 205/60R1633 PSI 215/45R1833 PSI 215/50R17 | Details → |
| Sentra | 2020 | 33 PSI 205/60R1633 PSI 215/45R1833 PSI 215/50R17 | Details → |
| Sentra | 2019 | 33 PSI | Details → |
| Sentra | 2018 | 33 PSI | Details → |
| Sentra | 2017 | 33 PSI Grades NISMO, 215/45R1833 PSI 205/50R1733 PSI P205/55R1636 PSI Grade FE + S, P205/55R16 | Details → |
| Sentra | 2016 | 33 PSI 205/50R1733 PSI P205/55R1636 PSI Grades FE + S; P205/55R16 | Details → |
| Sentra | 2015 | 33 PSI 205/50R1733 PSI P205/55R1636 PSI Grades FE + S; P205/55R16 | Details → |
| Sentra | 2014 | 35 PSI Grades S, SV, SR, SL36 PSI Grades FE + S, FE + SV | Details → |
| Sentra | 2013 | 35 PSI P205/50R1735 PSI P205/55R16 | Details → |
| Sentra | 2012 | 33 PSI P205/60R1533 PSI P205/55R16 | Details → |
| Sentra | 2011 | 33 PSI P205/60R1533 PSI P205/55R1635 PSI P225/45R17 | Details → |
| Sentra | 2010 | 33 PSI P205/60R1533 PSI P205/55R1635 PSI P225/45R17 | Details → |
| Titan | 2022 | 39 psi 265/70R1836 psi P265/70R1836 psi P275/60R2035 psi P275/70R18+3 more versions | Details → |
| Titan | 2021 | 39 psi 265/70R1836 psi P265/70R1836 psi P275/60R2036 psi P275/70R18+3 more versions | Details → |
| Titan | 2020 | 39 psi 265/70R1836 psi P265/70R1836 psi P275/60R2036 psi P275/70R18+3 more versions | Details → |
| Titan | 2019 | 65 psi LT245/75R1765 psi LT275/65R1865 psi LT265/60R20 | Details → |
| Titan | 2018 | 65 psi LT245/75R1765 psi LT275/65R1865 psi LT265/60R20 | Details → |
| Titan | 2017 | 65 psi LT245/75R1765 psi LT275/65R1865 psi LT265/60R20 | Details → |
| Titan | 2016 | 65 psi LT245/75R1765 psi LT275/65R1865 psi LT265/60R20 | Details → |
| Titan | 2015 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Titan | 2014 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Titan | 2013 | 36 PSI P265/70R1836 PSI P275/70R1836 PSI P275/60R20 | Details → |
| Titan | 2012 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Titan | 2011 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Titan | 2010 | 35 PSI P265/70R1835 PSI P275/70R1835 PSI P275/60R20 | Details → |
| Xterra | 2015 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
| Xterra | 2014 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
| Xterra | 2013 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
| Xterra | 2012 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
| Xterra | 2011 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
| Xterra | 2010 | 35 PSI P265/65R17 110T35 PSI P265/70R16 111T35 PSI P265/75R16 114T | Details → |
Swipe for details
Confirm with your own manual, dipstick or door-jamb label.
Report a problem with this page →